Skiareál | Sezónní skipas Dospělý | Sezónní skipas Dítě | 1 den Dospělý | 1 den Dítě | Koupit online |
---|---|---|---|---|---|
Beskid Sport Arena | 419.00 | 369.00 | 199.00 | 140.00 | |
Białka Tatrzańska - Kaniówka | 1,799.00 | - | 170.00 | - | |
Białka Tatrzańska - Kotelnica | 1,799.00 | - | 170.00 | - | |
Bukowina Tatrzańska - Rusiń ski | 1,699.00 | - | 155.00 | 145.00 | |
Grapa Ski - Litwinka (Czarna Góra) | 1,699.00 | - | 115.00 | 105.00 | |
Istebna Złoty Groń | 2,350.00 | - | 170.00 | 135.00 | |
Kasina Ski | 1,899.00 | 949.00 | 195.00 | 97.00 | |
Kielce - Telegraf | 600.00 | - | 65.00 | 65.00 | |
Kluszkowce - Czorsztyn ski | 1,699.00 | - | 160.00 | 150.00 | |
Koziniec ski | 1,699.00 | - | 155.00 | 145.00 | |
Krynica – Slotwiny Arena | 1,899.00 | 949.00 | 170.00 | 85.00 | |
Międzybrodzie - Góra Żar | 2,669.00 | - | 99.00 | 0.00 | |
Poronin - Suche | 1,699.00 | - | 155.00 | 145.00 | |
Przemyśl | 500.00 | - | 70.00 | - | |
Rytro - Ryterski Raj | 1,199.00 | 1,199.00 | 80.00 | 75.00 | |
Rzyki - Czarny Gron | 2,099.00 | 1,049.00 | 195.00 | 97.00 | |
Spytkowice - Beskid | - | - | 160.00 | - | |
Szczawnica - Palenica | 2,669.00 | - | 170.00 | - | |
Szczyrk - Skrzyczne / COS | 419.00 | 369.00 | - | - | |
Szczyrk Mountain Resort | 3,099.00 | 2,089.00 | 199.00 | 140.00 | |
Szklarska Poręba - Ski Arena Szrenica | 2,669.00 | - | 170.00 | 140.00 | |
Ustroń - Czantoria | 1.00 | - | 150.00 | 0.00 | |
Ustroń - Poniwiec | 2,350.00 | 2,350.00 | 170.00 | 135.00 | |
Wisła - Klepki | 2,250.00 | - | 160.00 | - | |
Wisła - Nowa Osada | 2,350.00 | - | 170.00 | 135.00 | |
Wisła - Skolnity | 2,099.00 | 1,049.00 | - | - | |
Wisła - Soszów | 2,350.00 | 2,350.00 | 170.00 | 135.00 | |
Wisła Cieńków | 2,350.00 | - | 170.00 | 135.00 | |
Wisła Stok | 2,250.00 | - | 170.00 | 135.00 | |
Zakopane - Gubałówka | 2,669.00 | - | 109.00 | 0.00 | |
Zakopane - Harenda | 1,799.00 | - | 170.00 | 160.00 | |
Zakopane - Kasprowy Wierch | 2,669.00 | - | 139.00 | - | |
Zawoja – Mosorny Groń | 2,669.00 | - | 99.00 | 0.00 |
Kolikrát navštívíte lyžařská střediska regionu Polsko? Sezónní permanentka je nejlepší volbou pro vášnivé lyžaře a pro všechny, kteří se chtějí do středisek v regionu Polsko vracet po celou zimní sezónu. Lyžaři si mohou vybrat z různých typů permanentek, které vyhovují všem věkovým kategoriím a preferencím.
Držitelé sezónního skipasu získají kromě sezónních jízdenek na vleky také nejlepší cenu a různé výhody.
Denní skipasy na lyžařskou sezónu 2023–2024 se mohou lišit podle toho, zda kupujete skipas v předsezóně, v hlavní sezóně, v top sezóně nebo až před závěrem sezóny. Cena skipasu se také odvíjí od počtu dní a od věku lyžaře. Některá lyžařská střediska nabízejí dynamické ceny skipasů - cena se mění podle toho, s jakým předstihem a v jakém období skipas kupujete.
Naše tipy: Levnější skipasy zakoupíte v předsezóně a také v závěru sezóny. Pokud středisko nabízí dynamické ceny skipasů, vyplatí se koupit skipas s předstihem. Peníze můžete ušetřit i nákupem skipasů online - oproti cenám v kamenných pokladnách bývají ceny v online prodeji výhodnější.
Skipasy lze zakoupit online na webových stránkách střediska nebo osobně na pokladně ve středisku. Pro podrobné informace volejte konkrétní středisko.
Nejlepší způsob, jak ušetřit, je zakoupit skipasy v předstihu. Doporučujeme podívat se na stránku se speciálními nabídkami střediska, kde najdete všechny druhy nabídek, včetně akčních, ubytovacích a výhodných balíčků.
Čtěte také další naše tipy, jak při plánování zimní dovolené ušetřit.