Ceny skipasů v regionu Tyrolsko. Kde jsou levné skipasy?
*Ceny v €
| Skiareál | Sezónní skipas Dospělý | Sezónní skipas Dítě | 1 den Dospělý | 1 den Dítě | Koupit online |
|---|---|---|---|---|---|
| Achensee - Christlum | 444.00 | 285.00 | 69.00 | 37.00 | - |
| Achensee - Maurach | 420.50 | 241.50 | 46.50 | 27.50 | - |
| Achensee - Pertisau | 354.50 | 245.00 | 37.00 | 24.00 | - |
| Achensee - Planberg- und Wiesenlifte | 150.00 | 80.00 | 20.00 | 15.00 | - |
| Alpbach - Ski Juwel | 640.00 | 265.00 | 62.50 | 31.50 | - |
| Auffach - Ski Juwel | 703.00 | 299.00 | 68.50 | 34.50 | - |
| Axamer - Lizum | 645.00 | 387.00 | 63.00 | 38.00 | - |
| Biberwier - Marienberg | 781.00 | 390.00 | 70.50 | 35.50 | - |
| Bichlbach - Berwang | 781.00 | 390.00 | 68.00 | 34.00 | - |
| Birkenlift Seefeld | - | - | 40.00 | 33.50 | - |
| Brixen im Thale - SkiWelt | 777.00 | 259.00 | 79.50 | 40.00 | - |
| Ehrwalder Alm | 797.00 | 399.00 | 70.50 | 35.50 | - |
| Ehrwalder Wettersteinbahnen | 781.00 | 390.00 | 70.50 | 35.50 | - |
| Elferlifte Neustift | 305.00 | 150.00 | 38.00 | 15.00 | - |
| Ellmau - SkiWelt | 777.00 | 259.00 | 79.50 | 40.00 | - |
| Fendels | 870.00 | 465.00 | 54.00 | 32.00 | - |
| Fügen - Spieljoch | - | - | 77.00 | 34.50 | - |
| Füssener Jöchle - Grän | 483.00 | 291.00 | 53.00 | 19.00 | - |
| Galtür - Silvretta | 789.00 | 450.00 | - | - | - |
| Gerlos - Zillertal Arena | 908.00 | 409.00 | 82.00 | 37.00 | - |
| Glungezer | 447.50 | 263.00 | 50.00 | 29.50 | - |
| Hochfügen | 1,098.00 | 496.00 | - | - | - |
| Hochkrimml - Zillertal Arena | 908.00 | 409.00 | 82.00 | 37.00 | - |
| Hochkössen | 419.00 | 225.00 | 36.00 | 18.00 | - |
| Hochoetz | 690.00 | 379.00 | - | - | Koupit online |
| Hopfgarten im Brixental - SkiWelt | 777.00 | 259.00 | 79.50 | 40.00 | - |
| Imst | 1,124.00 | 562.00 | 44.30 | 23.00 | - |
| Innsbruck - Nordkette | 825.00 | 413.00 | 40.00 | 24.00 | - |
| Innsbruck Igls - Patscherkofel | 450.00 | 279.00 | 52.00 | 32.50 | - |
| Ischgl | 1,015.00 | 560.00 | 83.00 | 51.00 | - |
| Itter - SkiWelt | 777.00 | 259.00 | 79.50 | 40.00 | - |
| Jungholz | 365.00 | 192.00 | 42.00 | 26.50 | - |
| Jöchelspitze - Lechtal | 437.00 | 247.00 | 46.00 | 26.00 | - |
| Kals - Matrei | 845.00 | 420.00 | 74.00 | 37.00 | - |
| Kappl | 805.00 | 505.50 | 67.00 | 43.00 | - |
| Katzenkopf Leutasch | - | - | 44.00 | 29.50 | - |
| Kelchsau - SkiWelt | 982.00 | 467.00 | 79.50 | 40.00 | - |
| KellerjochBahn | 399.00 | 199.00 | 45.50 | 26.00 | - |
| Kitzbühel | 1,227.00 | 613.00 | 83.00 | 41.50 | - |
| Kühtai | 690.00 | 379.00 | - | - | - |
| Ledovec Hintertux | 1,141.00 | 515.00 | 82.00 | 37.00 | - |
| Ledovec Kaunertal | 957.00 | 512.00 | 77.00 | 46.00 | - |
| Ledovec Stubai | 1,227.00 | 613.00 | 75.50 | 37.80 | - |
| Lermoos - Grubigstein | 781.00 | 390.00 | 70.50 | 35.50 | - |
| Lienzer Bergbahnen | 662.00 | 326.00 | 74.00 | 37.00 | - |
| Mountopolis Mayrhofen | 1,141.00 | 515.00 | - | - | - |
| Muttereralm | 390.00 | 260.00 | 52.00 | 35.00 | - |
| Nauders | 728.50 | 328.50 | - | - | - |
| Nesselwängle | 238.00 | 133.00 | 43.00 | 28.50 | - |
| Niederau - Ski Juwel | 571.00 | 235.00 | 55.50 | 28.00 | - |
| Oberau - Ski Juwel | 571.00 | 235.00 | 55.50 | 28.00 | - |
| Obergurgl - Hochgurgl | 781.00 | 429.50 | 69.50 | 38.50 | Koupit online |
| Pitztal | 957.00 | 512.00 | 77.00 | 46.00 | - |
| Rangger Köpfl - Oberperfuss | 339.00 | 182.00 | 36.00 | 18.50 | - |
| Reith i. A. - Ski Juwel | 571.00 | 235.00 | 55.50 | 28.00 | - |
| Rifflsee - Pitztal | 870.00 | 465.00 | 75.00 | 45.00 | - |
| Schattwald - Zöblen | 483.00 | 291.00 | 53.00 | 21.00 | - |
| Scheffau - SkiWelt | 777.00 | 259.00 | 79.50 | 40.00 | - |
| Schlick 2000 - Fulpmes - Telfes | - | - | 51.00 | 26.00 | - |
| See im Paznauntal | 805.00 | 505.00 | 67.00 | 43.00 | - |
| Seefeld - Gschwandtkopf | - | - | 58.50 | 39.00 | - |
| Seefeld - Rosshütte | - | - | 62.50 | 42.00 | - |
| Serfaus Fiss Ladis | 1,120.00 | 585.00 | 80.50 | 52.00 | - |
| Serlesbahnen - Mieders | 238.00 | 90.00 | 32.00 | 16.00 | - |
| Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 732.00 | 311.00 | 71.50 | 36.00 | - |
| Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 - Tux-Finkenberg | 890.00 | 401.00 | - | - | - |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 777.00 | 259.00 | 79.50 | 40.00 | - |
| St. Anton am Arlberg | 1,223.00 | 705.00 | 85.00 | 51.00 | - |
| St. Jakob im Defereggental | 845.00 | 420.00 | 74.00 | 37.00 | - |
| Steinberg am Rofan | 444.00 | 285.00 | 35.00 | 26.00 | - |
| Steinplatte Waidring | 463.00 | 187.00 | 63.00 | 31.50 | - |
| Sölden | 930.00 | 511.00 | 86.50 | 47.50 | Koupit online |
| Söll - SkiWelt | 777.00 | 259.00 | 79.50 | 40.00 | - |
| Tannheim - Neunerköpfle | 483.00 | 291.00 | 54.00 | 22.00 | - |
| Tiroler Zugspitz Arena | 781.00 | 390.00 | 70.50 | 35.50 | - |
| Venet - Zams - Landeck - Tirol West | 278.00 | 80.00 | 43.00 | 25.50 | - |
| Vent | 622.00 | 311.00 | 53.00 | 26.00 | - |
| Wald - Königsleiten - Zillertal Arena | 908.00 | 409.00 | 82.00 | 37.00 | - |
| Westendorf - SkiWelt | 777.00 | 259.00 | 79.50 | 40.00 | - |
| Zahmer Kaiser - Walchsee | 210.00 | 108.00 | 28.00 | 13.00 | - |
| Zell am Ziller - Zillertal Arena | 908.00 | 409.00 | 82.00 | 37.00 | - |
| Zillertal Arena | 908.00 | 409.00 | 82.00 | 37.00 | - |
Upozornění: Ceny se mohou změnit. Kontaktujte lyžařská střediska a vyžádejte si aktuální informace.
Kolikrát navštívíte lyžařská střediska regionu Tyrolsko? Sezónní permanentka je nejlepší volbou pro vášnivé lyžaře a pro všechny, kteří se chtějí do středisek v regionu Tyrolsko vracet po celou zimní sezónu. Lyžaři si mohou vybrat z různých typů permanentek, které vyhovují všem věkovým kategoriím a preferencím.
Držitelé sezónního skipasu získají kromě sezónních jízdenek na vleky také nejlepší cenu a různé výhody.
Denní skipasy na lyžařskou sezónu 2026–2027 se mohou lišit podle toho, zda kupujete skipas v předsezóně, v hlavní sezóně, v top sezóně nebo až před závěrem sezóny. Cena skipasu se také odvíjí od počtu dní a od věku lyžaře. Některá lyžařská střediska nabízejí dynamické ceny skipasů - cena se mění podle toho, s jakým předstihem a v jakém období skipas kupujete.
Naše tipy: Levnější skipasy zakoupíte v předsezóně a také v závěru sezóny. Pokud středisko nabízí dynamické ceny skipasů, vyplatí se koupit skipas s předstihem. Peníze můžete ušetřit i nákupem skipasů online - oproti cenám v kamenných pokladnách bývají ceny v online prodeji výhodnější.
Skipasy lze zakoupit online na webových stránkách střediska nebo osobně na pokladně ve středisku. Pro podrobné informace volejte konkrétní středisko.
Nejlepší způsob, jak ušetřit, je zakoupit skipasy v předstihu. Doporučujeme podívat se na stránku se speciálními nabídkami střediska, kde najdete všechny druhy nabídek, včetně akčních, ubytovacích a výhodných balíčků.
Čtěte také další naše tipy, jak při plánování zimní dovolené ušetřit.