Množství sněhu v regionu Tyrolsko je aktuálně na úrovni 39% normálu. Průměrný roční úhrn sněhových srážek v regionu Tyrolsko činí 214cm. V tabulce najdeš sněhové podmínky v regionu Tyrolsko - výšku sněhu, počet otevřených sjezdovek a vleků, datum posledního sněžení, dnešní počasí. Vše, co potřebuješ vědět pro výběr skiareálu v regionu Tyrolsko.
| Skiareál | Údolí | Vleky | Otevřené sjezdovky | Nový sníh 72h | Prognoza sněžení 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledovec Hintertux | 10cm | 7 / 20 | 8 / 20 | - | 26cm |
| Ledovec Kaunertal | 10cm | 3 / 9 | 5 / 27 | - | 25cm |
| Ledovec Stubai | 0-5cm | 5 / 26 | 6 / 29 | - | 14cm |
| Pitztal | - | 5 / 8 | 5 / 20 | - | 19cm |
| Sölden | 49cm | 8 / 31 | 5 / 40 | - | 12cm |
ONTHESNOW+ PARTNER