Množství sněhu v regionu Tyrolsko je aktuálně na úrovni 94% normálu. Průměrný roční úhrn sněhových srážek v regionu Tyrolsko činí 214cm. V tabulce najdeš sněhové podmínky v regionu Tyrolsko - výšku sněhu, počet otevřených sjezdovek a vleků, datum posledního sněžení, dnešní počasí. Vše, co potřebuješ vědět pro výběr skiareálu v regionu Tyrolsko.
| Skiareál | Sníh | Vleky | Otevřené sjezdovky | Nový sníh 72h | Prognoza sněžení 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledovec Hintertux | 20-45cm | 14 / 20 | 9 / 20 | - | - |
| Ledovec Kaunertal | 20cm | 4 / 9 | 5 / 27 | - | 0.3cm |
| Ledovec Stubai | 0-20cm | 15 / 26 | 11 / 29 | - | 0.1cm |
| Sölden | 0-49cm | 15 / 31 | 12 / 40 | - | 0.1cm |
| Skiareál | Sníh | Vleky | Otevřené sjezdovky | Nový sníh 72h | Prognoza sněžení 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitzbühel | 0-55cm | - / 58 | 0 / 90 | - | - |
| Skiareál | Sníh | Vleky | Otevřené sjezdovky | Nový sníh 72h | Prognoza sněžení 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitztal | - | 7 / 8 | 5 / 20 | - | 0.2cm |
ONTHESNOW+ PARTNER