Průměrný roční úhrn sněhových srážek v regionu Tyrolsko dosahuje 214cm. V tabulce uvádíme sněhové podmínky v regionu Tyrolsko. Mimo sezónu se množství sněhu pro region Tyrolsko neuvádí. V tabulce najdeš sněhové podmínky v regionu Tyrolsko - výšku sněhu, počet otevřených sjezdovek a vleků, datum posledního sněžení, dnešní počasí. Vše, co potřebuješ vědět pro výběr skiareálu v regionu Tyrolsko.
| Skiareál | Údolí | Vleky | Otevřené sjezdovky | Nový sníh 72h | Prognoza sněžení 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledovec Hintertux | 20-25cm | 12 / 20 | 10 / 20 | - | 0.1cm |
| Ledovec Kaunertal | 18cm | 4 / 9 | 5 / 27 | 3cm | 1.2cm |
| Ledovec Stubai | 0-20cm | 12 / 26 | 7 / 29 | - | 0cm |
| Pitztal | 20-30cm | 6 / 8 | 7 / 20 | 10cm | - |
| Sölden | 0-49cm | 8 / 31 | 6 / 40 | - | - |
ONTHESNOW+ PARTNER