Množství sněhu v regionu Tyrolsko je aktuálně na úrovni 120% normálu. Průměrný roční úhrn sněhových srážek v regionu Tyrolsko činí 214cm. V tabulce najdeš sněhové podmínky v regionu Tyrolsko - výšku sněhu, počet otevřených sjezdovek a vleků, datum posledního sněžení, dnešní počasí. Vše, co potřebuješ vědět pro výběr skiareálu v regionu Tyrolsko.
| Skiareál | Sníh | Vleky | Otevřené sjezdovky | Nový sníh 72h | Prognoza sněžení 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledovec Hintertux | 30-55cm | 15 / 20 | 12 / 20 | - | 5cm |
| Ledovec Kaunertal | 25cm | 4 / 9 | 5 / 27 | - | 9cm |
| Ledovec Stubai | 0-20cm | 15 / 26 | 11 / 29 | - | 4cm |
| Pitztal | 20-30cm | 6 / 8 | 5 / 20 | - | 4cm |
| Sölden | 0-57cm | 22 / 31 | 18 / 40 | - | 1.8cm |
| Skiareál | Sníh | Vleky | Otevřené sjezdovky | Nový sníh 72h | Prognoza sněžení 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitzbühel | 0-55cm | - / 58 | 0 / 90 | - | 6cm |
ONTHESNOW+ PARTNER