Množství sněhu v regionu Tyrolsko je aktuálně na úrovni 114% normálu. Průměrný roční úhrn sněhových srážek v regionu Tyrolsko činí 214cm. V tabulce najdeš sněhové podmínky v regionu Tyrolsko - výšku sněhu, počet otevřených sjezdovek a vleků, datum posledního sněžení, dnešní počasí. Vše, co potřebuješ vědět pro výběr skiareálu v regionu Tyrolsko.
| Skiareál | Údolí | Vleky | Otevřené sjezdovky | Nový sníh 72h | Prognoza sněžení 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledovec Hintertux | 10-25cm | 12 / 20 | 9 / 20 | - | 0.4cm |
| Ledovec Kaunertal | 15cm | 3 / 9 | 3 / 27 | - | 14cm |
| Ledovec Stubai | 0-20cm | 12 / 26 | 7 / 29 | 20cm | 0.9cm |
| Pitztal | 0-15cm | 4 / 8 | 5 / 20 | - | 3cm |
| Sölden | 0-48cm | 9 / 31 | 6 / 40 | - | 2.4cm |
ONTHESNOW+ PARTNER