Množství sněhu v regionu Tyrolsko je aktuálně na úrovni 148% normálu. Průměrný roční úhrn sněhových srážek v regionu Tyrolsko činí 214cm. V tabulce najdeš sněhové podmínky v regionu Tyrolsko - výšku sněhu, počet otevřených sjezdovek a vleků, datum posledního sněžení, dnešní počasí. Vše, co potřebuješ vědět pro výběr skiareálu v regionu Tyrolsko.
| Skiareál | Sníh | Vleky | Otevřené sjezdovky | Nový sníh 72h | Prognoza sněžení 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledovec Hintertux | 20-45cm | 14 / 20 | 9 / 20 | - | 1.1cm |
| Ledovec Kaunertal | 20cm | 4 / 9 | 5 / 27 | - | 1cm |
| Ledovec Stubai | 0-20cm | 15 / 26 | 9 / 29 | - | 1.2cm |
| Pitztal | 20-30cm | 7 / 8 | 5 / 20 | - | 3cm |
| Sölden | 0-47cm | 15 / 31 | 12 / 40 | - | 1.1cm |
ONTHESNOW+ PARTNER