USA: Otevřená lyžařská střediska
Které skiareály v regionu USA jsou aktuálně otevřené? Kde se lyžuje? Kolik vleků je v provozu? OnTheSnow přináší aktuální informace o otevřených lyžařských střediscích spolu se stručným přehledem sněhových podmínek.
Skiareál | Nový sníh 72h72h | Prognoza sněžení 72hPrognoza sněžení 72h | Výška sněhuSníh | SjezdovkySjezdovky | Vleky v provozu |
|---|---|---|---|---|---|
| Arapahoe Basin Ski Area | 18cm - | 6cm - | 74cm Smíšený sníh | 10/147 - | 2/9 - |
| Black Mountain | 0cm - | 0cm - | 76cm Technicky upravený sníh | 4/68 - | 2/5 - |
| Boyne Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 51cm Technicky upravený sníh | -/59.7 km - | - - |
| Breckenridge | - - | - - | - - | - - | - - |
| Brighton Resort | 56cm - | 0cm - | 173cm | -/61.5 km - | 2/9 - |
| Camelback Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 25-51cm Zpevněný prašan | 1/39 - | 1/12 - |
| Copper Mountain | 20cm - | 4cm - | 46cm Prašan | -/126 km - | 3/24 - |
| Crystal Mountain | 0cm - | 0cm - | 94-178cm Smíšený sníh | -/85 - | - - |
| Jay Peak | 0cm - | 0cm - | 41-102cm Smíšený sníh | -/72.4 km - | 4/9 - |
| Killington Resort | 0cm - | 0cm - | 25-46cm Firn | -/117 km - | 1/20 - |
| Lutsen Mountains | 0cm - | 0cm - | 114cm Smíšený sníh | 27/93 - | - - |
| Mammoth | 0cm - | 0cm - | 104-318cm Zpevněný prašan | 39/89.8 km 43% v provozu - | 11/25 - |
| Mount Bohemia | 0cm - | 0cm - | 241cm Smíšený sníh | -/52.8 km - | 2/2 - |
| Norway Mountain | 0cm - | 0.2cm - | - - | 2/17 - | 1/6 - |
| Palisades Tahoe | 0cm - | 0cm - | 0-137cm Technicky upravený sníh | -/156.9 km - | 9/39 - |
| Snowbird | 8cm - | 0cm - | 180cm Prašan | -/100.4 km - | 5/14 - |
| Sugarbush | 0cm - | 0cm - | 30-107cm | -/96.5 km - | - - |
| Timberline Lodge | 0cm - | 0cm - | 188cm Zpevněný prašan | 9/31 km 29% v provozu - | 2/9 - |
| Winter Park | 0cm - | 8cm - | 99cm - | - - | - - |
ONTHESNOW+ PARTNER