Kolik sněhu napadlo ve skiareálu Big Sky tuhle zimu a za posledních 10 lyžařských sezón? Výška sněhu ve středisku Big Sky v průměru dosahuje . Během 66 dní v roce, kdy ve středisku sněžilo, napadlo 631cm nového sněhu, nejsilnější sněžení přineslo 66cm prašanu. Uvedené hodnoty jsou průměrem za posledních 10 let a pocházejí od provozovatelů střediska.
| listopad | 53cm | 6 dny | 46cm | 76cm | 30cm |
|---|
| prosinec | 139cm | 15 dny | 64cm | 673cm | 61cm |
|---|
| leden | 118cm | 12 dny | 89cm | 147cm | 41cm |
|---|
| únor | 138cm | 15 dny | 119cm | 193cm | 36cm |
|---|
| březen | 148cm | 14 dny | 133cm | 218cm | 66cm |
|---|
| duben | 93cm | 9 dny | 136cm | 229cm | 41cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 1 003cm | 92 dny | 110cm | 150cm | 41cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 1 184cm | 81 dny | 136cm | 218cm | 66cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 599cm | 60 dny | 89cm | 124cm | 41cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 747cm | 79 dny | 129cm | 163cm | 30cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 704cm | 78 dny | 102cm | 147cm | 33cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 826cm | 80 dny | 139cm | 229cm | 38cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 676cm | 77 dny | 108cm | 673cm | 36cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 183cm | 28 dny | 101cm | 155cm | 23cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 411cm | 55 dny | 93cm | 150cm | 28cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 528cm | 61 dny | 60cm | 124cm | 38cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 747cm | 81 dny | 109cm | 175cm | 38cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 538cm | 56 dny | 73cm | 117cm | 36cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 602cm | 73 dny | | 58cm | 23cm |
|---|
| 2025 - K dnešku | 84cm | 13 dny | | 0cm | 20cm |
|---|
| Průměr | 631cm | 66 dny | 90cm | 178cm | 36cm |
|---|
Naplánuj si pobyt