V tabulce najdeš sněhové podmínky v regionu Epic Pass - výšku sněhu, počet otevřených sjezdovek a vleků, datum posledního sněžení, dnešní počasí. Vše, co potřebuješ vědět pro výběr skiareálu v regionu Epic Pass.
| Skiareál | Sníh | Vleky | Otevřené sjezdovky | Nový sníh 72h | Prognoza sněžení 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Breckenridge | 46cm | 2 / 35 | 1 / 188 | - | 0.7cm |
| Keystone | 46cm | 5 / 21 | - / 140 | - | - |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 0-50cm | 12 / 24 | 7 / 62 | - | 1cm |
| Ledovec Hintertux | 30-65cm | 16 / 20 | 11 / 20 | - | 1.7cm |
| Skiarena Andermatt-Sedrun | 0-2cm | 2 / 22 | 2 / 43 | 2cm | 14cm |
| Sölden | 0-61cm | 22 / 31 | 18 / 40 | - | 3cm |
| Vail | 46cm | 2 / 33 | 1 / 277 | 3cm | 1.2cm |
| Skiareál | Sníh | Vleky | Otevřené sjezdovky | Nový sníh 72h | Prognoza sněžení 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakiska Ski Area | 23cm | 2 / 6 | 5 / 75 | - | 9cm |
ONTHESNOW+ PARTNER