49 Degrees North Historie sněžení
Kolik sněhu napadlo ve skiareálu 49 Degrees North tuhle zimu a za posledních 10 lyžařských sezón? Výška sněhu ve středisku 49 Degrees North v průměru dosahuje . Během 51 dní v roce, kdy ve středisku sněžilo, napadlo 566cm nového sněhu, nejsilnější sněžení přineslo 66cm prašanu. Uvedené hodnoty jsou průměrem za posledních 10 let a pocházejí od provozovatelů střediska.
| listopad | 55cm | 4 dny | 25cm | 46cm | 33cm |
|---|
| prosinec | 150cm | 13 dny | 56cm | 150cm | 66cm |
|---|
| leden | 153cm | 13 dny | 112cm | 213cm | 61cm |
|---|
| únor | 133cm | 12 dny | 145cm | 406cm | 48cm |
|---|
| březen | 98cm | 10 dny | 173cm | 323cm | 48cm |
|---|
| duben | 22cm | 3 dny | 150cm | 323cm | 28cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 795cm | 60 dny | 119cm | 160cm | 53cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 391cm | 55 dny | 81cm | 137cm | 28cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 145cm | 21 dny | 36cm | 71cm | 20cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 424cm | 49 dny | 172cm | 234cm | 30cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 719cm | 52 dny | 158cm | 320cm | 48cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 925cm | 64 dny | 118cm | 170cm | 66cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 640cm | 46 dny | 188cm | 323cm | 41cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 478cm | 44 dny | 117cm | 216cm | 48cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 297cm | 34 dny | 134cm | 191cm | 28cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 422cm | 49 dny | 134cm | 406cm | 33cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 770cm | 71 dny | 124cm | 203cm | 38cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 747cm | 58 dny | 71cm | 191cm | 43cm |
|---|
| 2024 - K dnešku | 597cm | 56 dny | 108cm | 188cm | 36cm |
|---|
| Průměr | 566cm | 51 dny | 120cm | 217cm | 40cm |
|---|
Naplánuj si pobyt