49 Degrees North Historie sněžení
Kolik sněhu napadlo ve skiareálu 49 Degrees North tuhle zimu a za posledních 10 lyžařských sezón? Výška sněhu ve středisku 49 Degrees North v průměru dosahuje 134cm. Během 46 dní v roce, kdy ve středisku sněžilo, napadlo 506cm nového sněhu, nejsilnější sněžení přineslo 66cm prašanu. Uvedené hodnoty jsou průměrem za posledních 10 let a pocházejí od provozovatelů střediska.
listopad | 25cm | 2 den | 18cm | 34cm | 46cm | 33cm |
---|
prosinec | 146cm | 13 den | 55cm | 97cm | 150cm | 66cm |
---|
leden | 146cm | 13 den | 119cm | 198cm | 213cm | 61cm |
---|
únor | 125cm | 11 den | 159cm | 262cm | 406cm | 48cm |
---|
březen | 79cm | 8 den | 178cm | 299cm | 323cm | 48cm |
---|
duben | 15cm | 2 den | 143cm | 223cm | 323cm | 28cm |
---|
květen | 0cm | 0 den | 12cm | 21cm | 127cm | 0cm |
---|
červen | 0cm | 0 den | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2012 - 2013 | 795cm | 60 den | 82cm | 170cm | 160cm | 53cm |
---|
2013 - 2014 | 391cm | 55 den | 60cm | 112cm | 137cm | 28cm |
---|
2014 - 2015 | 145cm | 21 den | 19cm | 42cm | 71cm | 20cm |
---|
2015 - 2016 | 424cm | 49 den | 108cm | 164cm | 234cm | 30cm |
---|
2016 - 2017 | 719cm | 52 den | 100cm | 165cm | 320cm | 48cm |
---|
2017 - 2018 | 925cm | 64 den | 83cm | 158cm | 170cm | 66cm |
---|
2018 - 2019 | 640cm | 46 den | 140cm | 188cm | 323cm | 41cm |
---|
2019 - 2020 | 478cm | 44 den | 55cm | 98cm | 216cm | 48cm |
---|
2020 - 2021 | 297cm | 34 den | 98cm | 166cm | 191cm | 28cm |
---|
2021 - 2022 | 422cm | 49 den | 87cm | 118cm | 406cm | 33cm |
---|
2022 - 2023 | 770cm | 71 den | 108cm | 185cm | 203cm | 38cm |
---|
2023 - K dnešku | 61cm | 4 den | 27cm | 32cm | 53cm | 25cm |
---|
Průměr | 506cm | 46 den | 81cm | 134cm | 208cm | 39cm |
---|
49° North Ubytování