Brusson Historie sněžení
Kolik sněhu napadlo ve skiareálu Brusson tuhle zimu a za posledních 10 lyžařských sezón? Výška sněhu ve středisku Brusson v průměru dosahuje . Během 9 dní v roce, kdy ve středisku sněžilo, napadlo 158cm nového sněhu, nejsilnější sněžení přineslo 140cm prašanu. Uvedené hodnoty jsou průměrem za posledních 10 let a pocházejí od provozovatelů střediska.
Průměrné množství sněhu měsíčně - Brusson
| Kolik sněhu napadlo | Dny, kdy sněžilo | Průměrná výška sněhu | Max. výška sněhu | Největší sněžení |
|---|
| listopad | 48cm | 2 dny | 29cm | 90cm | 100cm |
|---|
| prosinec | 17cm | 1 den | 34cm | 90cm | 30cm |
|---|
| leden | 37cm | 3 dny | 40cm | 80cm | 50cm |
|---|
| únor | 25cm | 2 dny | 47cm | 90cm | 50cm |
|---|
| březen | 77cm | 2 dny | 51cm | 120cm | 140cm |
|---|
| duben | 0cm | 0 dny | 29cm | 40cm | 80cm |
|---|
Průměrné množství sněhu ročně - Brusson
| Kolik sněhu napadlo | Dny, kdy sněžilo | Průměrná výška sněhu | Max. výška sněhu | Největší sněžení |
|---|
| 2012 — 2013 | 73cm | 4 dny | 43cm | 90cm | 30cm |
|---|
| 2013 — 2014 | 330cm | 14 dny | 61cm | 100cm | 100cm |
|---|
| 2014 — 2015 | 65cm | 4 dny | 27cm | 70cm | 25cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 150cm | 10 dny | 30cm | 70cm | 50cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 163cm | 8 dny | 40cm | 60cm | 60cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 148cm | 13 dny | 69cm | 80cm | 50cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 188cm | 9 dny | 37cm | 50cm | 80cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 209cm | 13 dny | 44cm | 90cm | 60cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 55cm | 4 dny | 43cm | 60cm | 35cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 182cm | 9 dny | 41cm | 50cm | 70cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 437cm | 13 dny | 23cm | 120cm | 140cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 15cm | 1 den | 24cm | 40cm | 15cm |
|---|
| 2025 — K dnešku | 33cm | 6 dny | 39cm | 65cm | 10cm |
|---|
| Průměr | 158cm | 9 dny | 41cm | 73cm | 56cm |
|---|
Naplánuj si pobyt