Průměrný roční úhrn sněhových srážek v regionu Sierra Nevada dosahuje 562cm. V tabulce uvádíme sněhové podmínky v regionu Sierra Nevada. Mimo sezónu se množství sněhu pro region Sierra Nevada neuvádí. V tabulce najdeš sněhové podmínky v regionu Sierra Nevada - výšku sněhu, počet otevřených sjezdovek a vleků, datum posledního sněžení, dnešní počasí. Vše, co potřebuješ vědět pro výběr skiareálu v regionu Sierra Nevada.
| Skiareál | Plánovaný start sezóny |
|---|---|
| Bear Mountain | 04. pro |
| Bear Valley | 27. lis |
| Boreal Mountain Resort | 27. lis |
| Diamond Peak | 18. pro |
| Dodge Ridge | 26. pro |
| Donner Ski Ranch | 11. pro |
| Heavenly Mountain Resort | 26. lis |
| Homewood Mountain Resort | 26. pro |
| June Mountain | 19. pro |
| Kirkwood | 04. pro |
| Mammoth | 20. lis |
| Mountain High | 27. lis |
| Mt. Baldy | 27. lis |
| Mt. Rose - Ski Tahoe | 20. lis |
| Mt. Shasta Ski Park | 26. pro |
| Northstar California | 04. pro |
| Palisades Tahoe | 05. pro |
| Sierra-at-Tahoe | 26. pro |
| Ski China Peak | 27. lis |
| Snow Summit | 04. pro |
| Snow Valley | 04. pro |
| Soda Springs | 18. pro |
| Sugar Bowl Resort | 04. pro |
| Tahoe Donner | 12. pro |
| Yosemite Ski & Snowboard Area | 26. pro |
ONTHESNOW+ PARTNER