Průměrný roční úhrn sněhových srážek v regionu New York dosahuje 194cm. V tabulce uvádíme sněhové podmínky v regionu New York. Mimo sezónu se množství sněhu pro region New York neuvádí. V tabulce najdeš sněhové podmínky v regionu New York - výšku sněhu, počet otevřených sjezdovek a vleků, datum posledního sněžení, dnešní počasí. Vše, co potřebuješ vědět pro výběr skiareálu v regionu New York.
| Skiareál | Plánovaný start sezóny |
|---|---|
| Belleayre | 20. lis |
| Brantling Ski Slopes | 19. pro |
| Bristol Mountain | 11. pro |
| Buffalo Ski Club Ski Area | 19. pro |
| Catamount | 04. pro |
| Dry Hill Ski Area | 02. pro |
| Gore Mountain | 20. lis |
| Greek Peak | 27. lis |
| Holiday Mountain | 19. pro |
| Holiday Valley | 27. lis |
| Holimont Ski Area | 12. pro |
| Hunt Hollow Ski Club | 12. pro |
| Hunter Mountain | 21. lis |
| Kissing Bridge | 26. pro |
| Labrador Mt. | 11. pro |
| Maple Ski Ridge | 12. pro |
| McCauley Mountain Ski Center | 04. pro |
| Mount Peter Ski Area | 05. pro |
| Oak Mountain | 12. pro |
| Peek'n Peak | 05. pro |
| Plattekill Mountain | 12. pro |
| Royal Mountain Ski Area | 06. pro |
| Snow Ridge | 12. pro |
| Song Mountain | 12. pro |
| Swain | 19. pro |
| Thunder Ridge | 26. pro |
| Titus Mountain | 05. pro |
| West Mountain | 12. pro |
| Whiteface Mountain Resort | 21. lis |
| Willard Mountain | 16. pro |
| Windham Mountain | 04. pro |
| Woods Valley Ski Area | 12. pro |
ONTHESNOW+ PARTNER