Aktuální sněhové zpravodajství Midwest
V tabulce najdeš sněhové podmínky v regionu Midwest - výšku sněhu, počet otevřených sjezdovek a vleků, datum posledního sněžení, dnešní počasí. Vše, co potřebuješ vědět pro výběr skiareálu v regionu Midwest.
OtevřenoSkiareál | Nový sníh 72h72h | Prognoza sněžení 72hPrognoza sněžení 72h | Výška sněhuSníh | SjezdovkySjezdovky | Vleky v provozu |
|---|---|---|---|---|---|
| Afton Alps | 0cm - | 1.6cm - | 61cm Smíšený sníh | 26/33 - | 8/21 - |
| Boyne Mountain Resort | 97cm - | 0.8cm - | 97cm Technicky upravený sníh | -/59.7 km - | 6/10 - |
| Buck Hill | 0cm - | 0cm - | 61cm Smíšený sníh | 15/16 - | 10/10 - |
| Caberfae Peaks | 41cm - | 0.5cm - | 91cm Smíšený sníh | 26/27 - | 4/5 - |
| Crystal Mountain, MI | 69cm - | 2.3cm - | 97-112cm Prašan | 0/52.4 km - | 6/8 - |
| Giants Ridge Resort | 0cm - | 0cm - | 61-91cm Smíšený sníh | 31/35 - | 6/8 - |
| Granite Peak Ski Area | 99cm - | 8cm - | 91cm Prašan | 62/62 - | 5/7 - |
| Hyland Ski & Snowboard Area | 0cm - | 0cm - | 91-122cm Smíšený sníh | 14/14 - | 7/7 - |
| Lutsen Mountains | 0cm - | 0.9cm - | 114cm Smíšený sníh | 74/93 - | 6/7 - |
| Mount Bohemia | 13cm - | 8cm - | 229cm Smíšený sníh | -/52.8 km - | 2/2 - |
| Mount Kato Ski Area | 25cm - | 0cm - | 41-104cm Smíšený sníh | 10/19 - | 6/10 - |
| Nubs Nob Ski Area | 69cm - | 4cm - | 127cm Smíšený sníh | 53/53 - | 5/10 - |
| Powder Ridge Ski Area | 36cm - | 0cm - | 64cm Smíšený sníh | 13/13 - | 5/7 - |
| Snowriver Mountain Resort | 30cm - | 0cm - | 61cm Prašan | 58/74 - | 5/10 - |
| Spirit Mountain | 0cm - | 0cm - | 102cm Smíšený sníh | 20/20 - | 5/7 - |
| Terry Peak Ski Area | 0cm - | 0cm - | 41-91cm Technicky upravený sníh | 23/30 - | 5/5 - |
| The Highlands | 74cm - | 5cm - | 112cm Technicky upravený sníh | -/52.4 km - | 8/8 - |
| Trollhaugen | 10cm - | 0cm - | 20-91cm Firn | 29/30 - | 8/8 - |
| Welch Village | 41cm - | 0.6cm - | 25-102cm Smíšený sníh | 31/60 - | 6/10 - |
| Whitecap Mountain | 51cm - | 1.1cm - | 183cm Smíšený sníh | 23/43 - | 4/5 - |
| Wild Mountain Ski & Snowboard Area | 13cm - | 0cm - | 30-76cm Smíšený sníh | 26/26 - | 9/9 - |
Jen víkendySkiareál | Nový sníh 72h72h | Prognoza sněžení 72hPrognoza sněžení 72h | Výška sněhuSníh | SjezdovkySjezdovky | Vleky v provozu |
|---|---|---|---|---|---|
| Andes Tower Hills Ski Area | 0cm - | 0cm - | 25-76cm Technicky upravený sníh | 0/16 - | - - |
| Porkies | - - | - - | 10-56cm Technicky upravený sníh | 19/19 - | 1/1 - |
| Shanty Creek Resorts – Schuss Mountain | 61cm - | 0cm - | 97cm Technicky upravený sníh | 0/42 - | - - |
Dočasně uzavřenoSkiareál | Nový sníh 72h72h | Prognoza sněžení 72hPrognoza sněžení 72h | Výška sněhuSníh | SjezdovkySjezdovky | Vleky v provozu |
|---|---|---|---|---|---|
| Buena Vista Ski Area | 0cm - | 0cm - | 89cm - | - - | - - |
| Christie Mountain | 0cm - | 7cm - | 76cm - | - - | - - |
| Mont Ripley | 0cm - | 3cm - | 152cm - | - - | - - |
| Ski Brule | 25cm - | 0cm - | 76-140cm - | - - | - - |
| Swiss Valley | 0cm - | 0.6cm - | 30-91cm - | - - | - - |
Info není k dispoziciSkiareál | Nový sníh 72h72h | Prognoza sněžení 72hPrognoza sněžení 72h | Výška sněhuSníh | SjezdovkySjezdovky | Vleky v provozu |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Powderhorn Mountain | - - | - - | - - | - - | - - |
| Marquette Mountain | - - | - - | - - | - - | - - |
| Norway Mountain | - - | - - | - - | - - | - - |
| Pine Mountain | - - | - - | - - | - - | - - |
Trvale uzavřenoSkiareál | Nový sníh 72h72h | Prognoza sněžení 72hPrognoza sněžení 72h | Výška sněhuSníh | SjezdovkySjezdovky | Vleky v provozu |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Mountain | - - | - - | - - | 0/12 - | - - |
ONTHESNOW+ PARTNER