Caberfae Peaks Historie sněžení
Kolik sněhu napadlo ve skiareálu Caberfae Peaks tuhle zimu a za posledních 10 lyžařských sezón? Výška sněhu ve středisku Caberfae Peaks v průměru dosahuje 75cm. Během 34 dní v roce, kdy ve středisku sněžilo, napadlo 231cm nového sněhu, nejsilnější sněžení přineslo 43cm prašanu. Uvedené hodnoty jsou průměrem za posledních 10 let a pocházejí od provozovatelů střediska.
listopad | 5cm | 1 den | 41cm | 39cm | 127cm | 15cm |
---|
prosinec | 56cm | 8 den | 85cm | 103cm | 152cm | 25cm |
---|
leden | 82cm | 11 den | 110cm | 140cm | 173cm | 43cm |
---|
únor | 59cm | 9 den | 100cm | 156cm | 183cm | 33cm |
---|
březen | 27cm | 4 den | 94cm | 133cm | 183cm | 28cm |
---|
duben | 1.2cm | 0 den | 28cm | 26cm | 152cm | 8cm |
---|
květen | 0cm | 0 den | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
červen | 0cm | 0 den | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2012 - 2013 | 315cm | 43 den | 92cm | 89cm | 183cm | 28cm |
---|
2013 - 2014 | 343cm | 53 den | 86cm | 111cm | 132cm | 25cm |
---|
2014 - 2015 | 241cm | 38 den | 80cm | 90cm | 178cm | 25cm |
---|
2015 - 2016 | 279cm | 33 den | 37cm | 61cm | 91cm | 23cm |
---|
2016 - 2017 | 272cm | 40 den | 37cm | 68cm | 165cm | 25cm |
---|
2017 - 2018 | 249cm | 45 den | 24cm | 83cm | 61cm | 15cm |
---|
2018 - 2019 | 259cm | 31 den | 61cm | 72cm | 152cm | 43cm |
---|
2019 - 2020 | 206cm | 35 den | 74cm | 75cm | 152cm | 20cm |
---|
2020 - 2021 | 53cm | 10 den | 15cm | 59cm | 61cm | 15cm |
---|
2021 - 2022 | 102cm | 14 den | 59cm | 59cm | 142cm | 18cm |
---|
2022 - K dnešku | 213cm | 29 den | 65cm | 54cm | 147cm | 23cm |
---|
Průměr | 231cm | 34 den | 58cm | 75cm | 134cm | 24cm |
---|
Caberfae Peaks Ubytování