Caberfae Peaks Historie sněžení
Kolik sněhu napadlo ve skiareálu Caberfae Peaks tuhle zimu a za posledních 10 lyžařských sezón? Výška sněhu ve středisku Caberfae Peaks v průměru dosahuje . Během 33 dní v roce, kdy ve středisku sněžilo, napadlo 218cm nového sněhu, nejsilnější sněžení přineslo 43cm prašanu. Uvedené hodnoty jsou průměrem za posledních 10 let a pocházejí od provozovatelů střediska.
| listopad | 43cm | 5 dny | 71cm | 127cm | 15cm |
|---|
| prosinec | 50cm | 7 dny | 89cm | 152cm | 25cm |
|---|
| leden | 86cm | 12 dny | 110cm | 173cm | 43cm |
|---|
| únor | 58cm | 9 dny | 126cm | 183cm | 33cm |
|---|
| březen | 24cm | 4 dny | 125cm | 183cm | 28cm |
|---|
| duben | 3cm | 1 den | 134cm | 152cm | 8cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 315cm | 43 dny | 134cm | 183cm | 28cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 343cm | 53 dny | 118cm | 132cm | 25cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 241cm | 38 dny | 133cm | 178cm | 25cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 279cm | 33 dny | 80cm | 91cm | 23cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 272cm | 40 dny | 149cm | 165cm | 25cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 249cm | 45 dny | 41cm | 61cm | 15cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 259cm | 31 dny | 94cm | 152cm | 43cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 206cm | 35 dny | 129cm | 152cm | 20cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 53cm | 10 dny | 61cm | 61cm | 15cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 102cm | 14 dny | 127cm | 142cm | 18cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 213cm | 29 dny | 108cm | 147cm | 23cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 99cm | 18 dny | 71cm | 127cm | 15cm |
|---|
| 2024 - K dnešku | 191cm | 29 dny | | 91cm | 18cm |
|---|
| Průměr | 218cm | 33 dny | 96cm | 130cm | 23cm |
|---|
Naplánuj si pobyt