Sunday River Historie sněžení
Kolik sněhu napadlo ve skiareálu Sunday River tuhle zimu a za posledních 10 lyžařských sezón? Výška sněhu ve středisku Sunday River v průměru dosahuje . Během 24 dní v roce, kdy ve středisku sněžilo, napadlo 282cm nového sněhu, nejsilnější sněžení přineslo 61cm prašanu. Uvedené hodnoty jsou průměrem za posledních 10 let a pocházejí od provozovatelů střediska.
| listopad | 23cm | 2 dny | 31cm | 61cm | 53cm |
|---|
| prosinec | 65cm | 6 dny | 42cm | 76cm | 61cm |
|---|
| leden | 62cm | 5 dny | 54cm | 91cm | 38cm |
|---|
| únor | 84cm | 7 dny | 66cm | 91cm | 58cm |
|---|
| březen | 54cm | 4 dny | 72cm | 102cm | 56cm |
|---|
| duben | 14cm | 2 dny | 58cm | 102cm | 33cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 274cm | 23 dny | 67cm | 102cm | 41cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 282cm | 26 dny | 63cm | 91cm | 51cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 389cm | 39 dny | 52cm | 76cm | 28cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 145cm | 18 dny | 29cm | 46cm | 25cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 498cm | 33 dny | 52cm | 76cm | 58cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 318cm | 23 dny | 56cm | 91cm | 41cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 391cm | 29 dny | 70cm | 81cm | 53cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 259cm | 21 dny | 49cm | 66cm | 30cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 203cm | 18 dny | 45cm | 56cm | 36cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 251cm | 23 dny | 45cm | 51cm | 41cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 297cm | 23 dny | 73cm | 102cm | 61cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 345cm | 22 dny | 77cm | 91cm | 56cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 236cm | 27 dny | 42cm | 56cm | 18cm |
|---|
| 2025 - K dnešku | 56cm | 5 dny | 20cm | 41cm | 25cm |
|---|
| Průměr | 282cm | 24 dny | 53cm | 74cm | 41cm |
|---|
Naplánuj si pobyt