Crescent Hill At Hitchcock Historie sněžení
Kolik sněhu napadlo ve skiareálu Crescent Hill At Hitchcock tuhle zimu a za posledních 10 lyžařských sezón? Výška sněhu ve středisku Crescent Hill At Hitchcock v průměru dosahuje . Během 2 dní v roce, kdy ve středisku sněžilo, napadlo 7cm nového sněhu, nejsilnější sněžení přineslo 10cm prašanu. Uvedené hodnoty jsou průměrem za posledních 10 let a pocházejí od provozovatelů střediska.
| prosinec | 0.8cm | 0 dny | 27cm | 51cm | 10cm |
|---|
| leden | 2.1cm | 1 den | 37cm | 122cm | 8cm |
|---|
| únor | 1.8cm | 0 dny | 59cm | 122cm | 8cm |
|---|
| březen | 1.3cm | 1 den | 69cm | 122cm | 3cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 0cm | 0 dny | 30cm | 30cm | 0cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 20cm | 6 dny | 122cm | 122cm | 8cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 0cm | 0 dny | 46cm | 46cm | 0cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 0cm | 0 dny | 91cm | 91cm | 0cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 0cm | 0 dny | 15cm | 15cm | 0cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 5cm | 1 den | 15cm | 15cm | 5cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 0cm | 0 dny | 15cm | 15cm | 0cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 10cm | 2 dny | | 0cm | 8cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 25cm | 6 dny | | 0cm | 10cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 0cm | 0 dny | 60cm | 64cm | 0cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 8cm | 1 den | | 51cm | 8cm |
|---|
| 2023 - K dnešku | 5cm | 1 den | 38cm | 38cm | 5cm |
|---|
| Průměr | 7cm | 2 dny | 37cm | 41cm | 4cm |
|---|
Naplánuj si pobyt