Ylläs Historie sněžení
Kolik sněhu napadlo ve skiareálu Ylläs tuhle zimu a za posledních 10 lyžařských sezón? Výška sněhu ve středisku Ylläs v průměru dosahuje . Během 17 dní v roce, kdy ve středisku sněžilo, napadlo 62cm nového sněhu, nejsilnější sněžení přineslo 16cm prašanu. Uvedené hodnoty jsou průměrem za posledních 10 let a pocházejí od provozovatelů střediska.
Průměrné množství sněhu měsíčně - Ylläs
| Kolik sněhu napadlo | Dny, kdy sněžilo | Průměrná výška sněhu | Max. výška sněhu | Největší sněžení |
|---|
| listopad | 11cm | 6 dny | 18cm | 40cm | 10cm |
|---|
| prosinec | 18cm | 4 dny | 35cm | 85cm | 16cm |
|---|
| leden | 20cm | 5 dny | 54cm | 87cm | 10cm |
|---|
| únor | 16cm | 4 dny | 74cm | 106cm | 12cm |
|---|
| březen | 7cm | 3 dny | 83cm | 112cm | 6cm |
|---|
| duben | 4cm | 1 den | 87cm | 111cm | 9cm |
|---|
Průměrné množství sněhu ročně - Ylläs
| Kolik sněhu napadlo | Dny, kdy sněžilo | Průměrná výška sněhu | Max. výška sněhu | Největší sněžení |
|---|
| 2014 — 2015 | 14cm | 4 dny | | 0cm | 5cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 18cm | 3 dny | 52cm | 60cm | 10cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 54cm | 10 dny | | 0cm | 10cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 50cm | 6 dny | 78cm | 100cm | 10cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 10cm | 1 den | 58cm | 99cm | 10cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 5cm | 1 den | 74cm | 90cm | 5cm |
|---|
| 2020 — 2021 | 221cm | 42 dny | 31cm | 90cm | 16cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 100cm | 21 dny | 53cm | 70cm | 12cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 27cm | 9 dny | 42cm | 97cm | 6cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 97cm | 37 dny | 87cm | 112cm | 10cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 61cm | 29 dny | 55cm | 87cm | 5cm |
|---|
| 2025 — K dnešku | 77cm | 34 dny | 69cm | 100cm | 8cm |
|---|
| Průměr | 62cm | 17 dny | 50cm | 76cm | 9cm |
|---|
Naplánuj si pobyt