Pyhä Historie sněžení
Kolik sněhu napadlo ve skiareálu Pyhä tuhle zimu a za posledních 10 lyžařských sezón? Výška sněhu ve středisku Pyhä v průměru dosahuje . Během 15 dní v roce, kdy ve středisku sněžilo, napadlo 51cm nového sněhu, nejsilnější sněžení přineslo 14cm prašanu. Uvedené hodnoty jsou průměrem za posledních 10 let a pocházejí od provozovatelů střediska.
Průměrné množství sněhu měsíčně - Pyhä
| Kolik sněhu napadlo | Dny, kdy sněžilo | Průměrná výška sněhu | Max. výška sněhu | Největší sněžení |
|---|
| listopad | 10cm | 4 dny | 24cm | 40cm | 10cm |
|---|
| prosinec | 16cm | 4 dny | 28cm | 50cm | 12cm |
|---|
| leden | 18cm | 5 dny | 36cm | 60cm | 12cm |
|---|
| únor | 9cm | 3 dny | 40cm | 80cm | 14cm |
|---|
| březen | 6cm | 3 dny | 43cm | 80cm | 5cm |
|---|
| duben | 2.3cm | 1 den | 42cm | 80cm | 6cm |
|---|
Průměrné množství sněhu ročně - Pyhä
| Kolik sněhu napadlo | Dny, kdy sněžilo | Průměrná výška sněhu | Max. výška sněhu | Největší sněžení |
|---|
| 2014 — 2015 | 13cm | 3 dny | 60cm | 70cm | 5cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 3cm | 1 den | | 0cm | 3cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 30cm | 5 dny | 20cm | 20cm | 10cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 25cm | 3 dny | 32cm | 40cm | 10cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 10cm | 1 den | 46cm | 80cm | 10cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 0cm | 0 dny | 56cm | 70cm | 0cm |
|---|
| 2020 — 2021 | 202cm | 46 dny | 35cm | 40cm | 12cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 104cm | 22 dny | 30cm | 30cm | 14cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 29cm | 9 dny | 39cm | 68cm | 6cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 83cm | 34 dny | 39cm | 75cm | 7cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 40cm | 18 dny | 21cm | 65cm | 5cm |
|---|
| 2025 — K dnešku | 69cm | 31 dny | 40cm | 45cm | 10cm |
|---|
| Průměr | 51cm | 15 dny | 35cm | 51cm | 8cm |
|---|
Naplánuj si pobyt