Copper Mountain Historie sněžení
Kolik sněhu napadlo ve skiareálu Copper Mountain tuhle zimu a za posledních 10 lyžařských sezón? Výška sněhu ve středisku Copper Mountain v průměru dosahuje 99cm. Během 73 dní v roce, kdy ve středisku sněžilo, napadlo 614cm nového sněhu, nejsilnější sněžení přineslo 48cm prašanu. Uvedené hodnoty jsou průměrem za posledních 10 let a pocházejí od provozovatelů střediska.
listopad | 67cm | 8 den | 53cm | 49cm | 107cm | 28cm |
---|
prosinec | 118cm | 15 den | 72cm | 80cm | 145cm | 43cm |
---|
leden | 117cm | 14 den | 101cm | 126cm | 180cm | 46cm |
---|
únor | 109cm | 14 den | 127cm | 162cm | 188cm | 43cm |
---|
březen | 129cm | 14 den | 149cm | 191cm | 221cm | 48cm |
---|
duben | 74cm | 8 den | 148cm | 169cm | 231cm | 46cm |
---|
květen | 0cm | 0 den | 13cm | 13cm | 157cm | 0cm |
---|
červen | 0cm | 0 den | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
---|
2012 - 2013 | 602cm | 77 den | 72cm | 71cm | 203cm | 33cm |
---|
2013 - 2014 | 894cm | 87 den | 107cm | 120cm | 231cm | 46cm |
---|
2014 - 2015 | 645cm | 63 den | 90cm | 100cm | 178cm | 43cm |
---|
2015 - 2016 | 627cm | 71 den | 83cm | 101cm | 193cm | 38cm |
---|
2016 - 2017 | 625cm | 70 den | 81cm | 99cm | 163cm | 41cm |
---|
2017 - 2018 | 513cm | 59 den | 75cm | 95cm | 185cm | 46cm |
---|
2018 - 2019 | 625cm | 69 den | 93cm | 132cm | 221cm | 48cm |
---|
2019 - 2020 | 511cm | 65 den | 59cm | 82cm | 155cm | 43cm |
---|
2020 - 2021 | 470cm | 76 den | 59cm | 69cm | 127cm | 23cm |
---|
2021 - 2022 | 566cm | 75 den | 85cm | 101cm | 165cm | 33cm |
---|
2022 - K dnešku | 668cm | 87 den | 107cm | 118cm | 178cm | 23cm |
---|
Průměr | 614cm | 73 den | 83cm | 99cm | 182cm | 38cm |
---|
Copper Mountain Ubytování