Aeschi Historie sněžení
Kolik sněhu napadlo ve skiareálu Aeschi tuhle zimu a za posledních 10 lyžařských sezón? Výška sněhu ve středisku Aeschi v průměru dosahuje . Během 13 dní v roce, kdy ve středisku sněžilo, napadlo 120cm nového sněhu, nejsilnější sněžení přineslo 50cm prašanu. Uvedené hodnoty jsou průměrem za posledních 10 let a pocházejí od provozovatelů střediska.
Průměrné množství sněhu měsíčně - Aeschi
| Kolik sněhu napadlo | Dny, kdy sněžilo | Průměrná výška sněhu | Max. výška sněhu | Největší sněžení |
|---|
| listopad | 11cm | 1 den | 11cm | 40cm | 30cm |
|---|
| prosinec | 40cm | 3 dny | 20cm | 60cm | 40cm |
|---|
| leden | 41cm | 5 dny | 15cm | 40cm | 30cm |
|---|
| únor | 39cm | 4 dny | 19cm | 50cm | 50cm |
|---|
| březen | 12cm | 2 dny | 13cm | 40cm | 40cm |
|---|
Průměrné množství sněhu ročně - Aeschi
| Kolik sněhu napadlo | Dny, kdy sněžilo | Průměrná výška sněhu | Max. výška sněhu | Největší sněžení |
|---|
| 2012 — 2013 | 253cm | 21 dny | 28cm | 50cm | 30cm |
|---|
| 2013 — 2014 | 101cm | 10 dny | 12cm | 30cm | 30cm |
|---|
| 2014 — 2015 | 133cm | 14 dny | 24cm | 40cm | 20cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 113cm | 22 dny | 9cm | 20cm | 10cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 47cm | 8 dny | 16cm | 30cm | 20cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 192cm | 20 dny | 14cm | 30cm | 25cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 164cm | 14 dny | 20cm | 50cm | 50cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 98cm | 9 dny | 6cm | 15cm | 25cm |
|---|
| 2020 — 2021 | 110cm | 14 dny | 18cm | 30cm | 20cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 197cm | 22 dny | 18cm | 60cm | 40cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 12cm | 2 dny | | 25cm | 10cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 70cm | 2 dny | 12cm | 30cm | 40cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 140cm | 9 dny | 14cm | 30cm | 30cm |
|---|
| 2025 — K dnešku | 40cm | 3 dny | 8cm | 20cm | 20cm |
|---|
| Průměr | 120cm | 13 dny | 15cm | 33cm | 27cm |
|---|
Naplánuj si pobyt