Průměrný roční úhrn sněhových srážek v regionu Ski Amade dosahuje 223cm. V tabulce uvádíme sněhové podmínky v regionu Ski Amade. Mimo sezónu se množství sněhu pro region Ski Amade neuvádí. V tabulce najdeš sněhové podmínky v regionu Ski Amade - výšku sněhu, počet otevřených sjezdovek a vleků, datum posledního sněžení, dnešní počasí. Vše, co potřebuješ vědět pro výběr skiareálu v regionu Ski Amade.
| Skiareál | Plánovaný start sezóny |
|---|---|
| Bad Gastein - Graukogel | 20. úno |
| Bad Hofgastein-Bad Gastein – Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel | 11. pro |
| Dorfgastein - Großarltal | 04. pro |
| Eben im Pongau - Monte Popolo | 19. pro |
| Fageralm - Forstau | 19. pro |
| Filzmoos | 12. pro |
| Flachau - Snow Space Salzburg | 28. lis |
| Galsterbergalm | 05. pro |
| Hochkönig | 05. pro |
| Ledovec Dachstein | 25. pro |
| Radstadt - Altenmarkt | 18. pro |
| Schladming - Planai - Hochwurzen | 27. lis |
| Shuttleberg | 05. pro |
| St. Johann - Alpendorf | 28. lis |
| Wagrain - Snow Space Salzburg | 28. lis |
| Zauchensee | 27. lis |
ONTHESNOW+ PARTNER
SALCBURSKO, RAKOUSKO
Lyžařský areál Großarltal-Dorfgarstein je součástí Ski Amadé, a má výborně upravené sjezdovky všech úrovní obtížnosti. Lyžařský areál se rozkládá na Kreuzkogel, od 885 do 2027 m nad mořem, kde je spojen s Garsteinertal a Dorfgarstein. V Großarl se ka...
Zobraz průvodce střediskem