Průměrný roční úhrn sněhových srážek v regionu North Lake Tahoe dosahuje 671cm. V tabulce uvádíme sněhové podmínky v regionu North Lake Tahoe. Mimo sezónu se množství sněhu pro region North Lake Tahoe neuvádí. V tabulce najdeš sněhové podmínky v regionu North Lake Tahoe - výšku sněhu, počet otevřených sjezdovek a vleků, datum posledního sněžení, dnešní počasí. Vše, co potřebuješ vědět pro výběr skiareálu v regionu North Lake Tahoe.
| Skiareál | Plánovaný start sezóny |
|---|---|
| Boreal Mountain Resort | 27. lis |
| Diamond Peak | 19. pro |
| Donner Ski Ranch | 11. pro |
| Homewood Mountain Resort | 26. pro |
| Mt. Rose - Ski Tahoe | 20. lis |
| Northstar California | 04. pro |
| Palisades Tahoe | 25. lis |
| Soda Springs | 18. pro |
| Sugar Bowl Resort | 04. pro |
| Tahoe Donner | 12. pro |
ONTHESNOW+ PARTNER