Skipasy Erzgebirge (Krušné hory): Ceny skipasů
Ceny skipasů v regionu Erzgebirge (Krušné hory). Kde jsou levné skipasy? Abecedně řazený přehled můžete seřadit také v pořadí od nejdražšího po nejlevnější skipas nebo obráceně.
Erzgebirge (Krušné hory) | Ceny skipasů | Hlavní sezóna
Středisko | Dítě 1-denní | Dospělý 1-denní | Dítě 6-denní | Dospělý 6-denní | |
---|---|---|---|---|---|
€ 12.00 | € 17.00 | - | - | ||
€ 9.00 | € 12.50 | - | - | ||
€ 10.00 | € 20.00 | € 50.00 | € 100.00 | ||
€ 8.00 | € 12.00 | - | - | ||
€ 27.00 | € 32.00 | € 140.00 | € 168.00 | ||
€ 13.00 | € 23.00 | € 58.00 | € 90.00 | ||
€ 0.00 | € 19.00 | - | - |
Erzgebirge (Krušné hory): Ceny skipasů se mohou měnit. Podrobnější informace o kompletní nabídce najdeš na webových stránkách střediska.