
Chartreuse
Související regiony:
Skipasy Chartreuse: Ceny skipasů
Ceny skipasů v regionu Chartreuse. Kde jsou levné skipasy? Abecedně řazený přehled můžete seřadit také v pořadí od nejdražšího po nejlevnější skipas nebo obráceně.
Chartreuse | Ceny skipasů | Hlavní sezóna
Středisko | Dítě 1-denní | Dospělý 1-denní | Dítě 6-denní | Dospělý 6-denní | |
---|---|---|---|---|---|
€ 11.20 | € 13.40 | € 55.80 | € 66.30 | ||
€ 13.00 | € 15.00 | - | - | ||
€ 10.00 | € 11.00 | € 55.00 | € 62.00 | ||
€ 8.00 | € 10.00 | - | - | ||
€ 11.00 | € 13.00 | € 60.00 | € 60.00 | ||
€ 10.00 | € 12.50 | € 43.00 | € 53.00 | ||
€ 18.00 | € 26.00 | € 91.00 | € 130.50 | ||
€ 11.00 | € 14.00 | € 55.00 | € 70.00 |
Chartreuse: Ceny skipasů se mohou měnit. Podrobnější informace o kompletní nabídce najdeš na webových stránkách střediska.