Množství sněhu v regionu Rakousko je aktuálně na úrovni 130% normálu. Průměrný roční úhrn sněhových srážek v regionu Rakousko činí 191cm. V tabulce najdeš sněhové podmínky v regionu Rakousko - výšku sněhu, počet otevřených sjezdovek a vleků, datum posledního sněžení, dnešní počasí. Vše, co potřebuješ vědět pro výběr skiareálu v regionu Rakousko.
| Skiareál | Údolí | Vleky | Otevřené sjezdovky | Nový sníh 72h | Prognoza sněžení 72h |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 0-70cm | 9 / 24 | 4 / 62 | 20cm | 40cm |
| Ledovec Hintertux | 10-20cm | 8 / 20 | 8 / 20 | 15cm | 9cm |
| Ledovec Kaunertal | 15cm | 3 / 9 | 3 / 27 | 15cm | 26cm |
| Ledovec Stubai | 0-15cm | 12 / 26 | 7 / 29 | 20cm | 4cm |
| Pitztal | 15cm | 5 / 8 | 5 / 20 | - | 12cm |
| Sölden | 0-49cm | 7 / 31 | 6 / 40 | 20cm | 6cm |
ONTHESNOW+ PARTNER