Sněhové zpravodajství Francie
| Vleky | Otevřené sjezdovky | Výška sněhu | Nový sníh | |
| Le Bleymard - Mont Lozère | - / 5 | 3 / 7 | 40cm | 0cm (24.2.) |
| Les Coulmes | - / 3 | 6 / 8 | 110cm | 0cm (24.2.) |
| Ste Anne La Condamine | 6 / 7 | 13 / 13 | 210cm | 0cm (25.2.) |
| Prat Peyrot - Mont Aigoual | - / 9 | 6 / 14 | 35cm | 0cm (25.2.) |
| Gréolières les Neiges | - / 10 | 25 / 26 | 50cm | 5cm (25.2.) |
| La Chapelle d'Abondance | 9 / 10 | - / 24 | 0cm (25.2.) | |
| Passy | 6 / 7 | 11 / 11 | 100cm | 0cm (26.2.) |
| Chabanon - Selonnet | 12 / 12 | 31 / 31 | 200cm | 0cm (26.2.) |
| Espace Alpin Bellefontaine | 2 / 4 | - / 5 | 100cm | 0cm (26.2.) |
| Le Collet d'Allevard | 11 / 11 | 27 / 27 | 220cm | 0cm (1.3.) |
| Le Désert d'Entremont | 3 / 3 | 5 / 5 | 100cm | 0cm (1.3.) |
| Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | 3 / 9 | - / 13 | 0cm (1.3.) | |
| Arvieux en Queyras | 4 / 5 | 13 / 14 | 110cm | 0cm (1.3.) |
| Monts Jura | 16 / 19 | 30 / 36 | 84cm | 5cm (1.3.) |
| Combloux | 22 / 22 | 58 / 61 | 235cm | 0cm (1.3.) |
| Les 7 Laux | 21 / 22 | 48 / 51 | 210cm | 0cm (1.3.) |
| Ste Foy Tarentaise | 5 / 6 | 19 / 25 | 200cm | 0cm (1.3.) |
| Le Schnepfenried | 4 / 7 | 6 / 21 | 25cm | 0cm (1.3.) |
| Aiguilles en Queyras | 2 / 3 | 6 / 6 | 150cm | 0cm (1.3.) |
| Col d'Ornon | 3 / 4 | 4 / 8 | 180cm | 0cm (1.3.) |
| Hautacam | - / 7 | 4 / 20 | 0cm (1.3.) | |
| Corrençon en Vercors | 18 / 20 | 41 / 41 | 250cm | 0cm (1.3.) |
| Turini Camp d'Argent | 3 / 3 | 2 / 5 | 10cm | 0cm (1.3.) |
| Les Brasses | 10 / 12 | 18 / 20 | 130cm | 0cm (1.3.) |
| Ballon d'Alsace | 8 / 11 | 7 / 14 | 0cm (1.3.) | |
| Bernex | 11 / 12 | 17 / 21 | 115cm | 1cm (1.3.) |
| Le Reposoir | 4 / 6 | 11 / 11 | 100cm | 0cm (1.3.) |
| Mont Saxonnex | 1 / 6 | 1 / 8 | 0cm (1.3.) | |
| Les Fourgs | 3 / 7 | 5 / 14 | 40cm | 0cm (2.3.) |
| Métabief Mont d'Or | 11 / 12 | 19 / 26 | 53cm | 0cm (2.3.) |
| Le Lioran | 15 / 18 | 38 / 44 | 140cm | 0cm (2.3.) |
| Pralognan la Vanoise | 12 / 12 | 21 / 25 | 147cm | 0cm (2.3.) |
| Villard de Lans | 20 / 20 | 40 / 41 | 220cm | 0cm (2.3.) |
| Montclar les 2 vallées | 7 / 8 | 24 / 27 | 185cm | 0cm (2.3.) |
| St Sorlin d'Arves | 16 / 18 | 31 / 39 | 280cm | 0cm (2.3.) |
| Piau Engaly | 9 / 9 | 40 / 40 | 350cm | 0cm (2.3.) |
| Valberg | 15 / 15 | 45 / 45 | 180cm | 0cm (2.3.) |
| Val d'Allos | 22 / 23 | 63 / 65 | 242cm | 0cm (2.3.) |
| Auron | 19 / 19 | 43 / 44 | 200cm | 0cm (2.3.) |
| Bessans | 3 / 3 | 3 / 3 | 109cm | 1cm (2.3.) |
| Notre Dame de Bellecombe | 76 / 80 | 163 / 188 | 220cm | 0cm (2.3.) |
| Le Corbier | 17 / 17 | 38 / 41 | 280cm | 0cm (2.3.) |
| Praz de Lys - Sommand | 23 / 23 | 52 / 55 | 310cm | 0cm (2.3.) |
| Gérardmer | 5 / 18 | 6 / 26 | 20cm | 0cm (2.3.) |
| Manigod | 15 / 15 | 33 / 33 | 155cm | 0cm (2.3.) |
| Montchavin - La Plagne | 76 / 76 | 95 / 139 | 269cm | 0cm (2.3.) |
| Abondance | 8 / 9 | 12 / 14 | 130cm | 0cm (2.3.) |
| Mijanès - Donezan | 6 / 6 | 14 / 15 | 180cm | 0cm (2.3.) |
| Les Orres | 17 / 17 | 34 / 36 | 170cm | 0cm (2.3.) |
| Puy-St-Vincent | 11 / 11 | 33 / 33 | 286cm | 0cm (2.3.) |
| St Jean d'Arves | 17 / 21 | 39 / 41 | 280cm | 0cm (2.3.) |
| Brides les Bains | 152 / 164 | 338 / 363 | 249cm | 70cm (2.3.) |
| Thollon les Memises | - / 14 | - / 16 | 148cm | 0cm (2.3.) |
| Espace Cambre D'Aze - Eyne | 15 / 16 | 23 / 24 | 135cm | 0cm (19.2.) |
| Le Mont Dore | 11 / 13 | 20 / 33 | 180cm | 0cm (2.3.) |
| Gresse en Vercors | 9 / 11 | 20 / 25 | 160cm | 0cm (2.3.) |
| Arêches - Beaufort | 14 / 14 | 32 / 32 | 260cm | 0cm (2.3.) |
| Crest Voland Cohennoz | 75 / 80 | 182 / 189 | 160cm | 0cm (2.3.) |
| Abriès | 6 / 6 | 18 / 18 | 145cm | 3cm (2.3.) |
| Saint Véran | 12 / 13 | 27 / 35 | 80cm | 3cm (2.3.) |
| Molines en Queyras | 12 / 13 | 27 / 35 | 80cm | 3cm (2.3.) |
| Valmorel | 46 / 46 | 90 / 101 | 165cm | 0cm (2.3.) |
| Valloire | 30 / 30 | 86 / 90 | 201cm | 0cm (2.3.) |
| Valmeinier | 30 / 30 | 86 / 90 | 201cm | 0cm (2.3.) |
| Alpe du Grand Serre | 12 / 14 | 38 / 38 | 180cm | 0cm (2.3.) |
| St Martin de Belleville | 29 / 31 | 81 / 84 | 310cm | 0cm (2.3.) |
| Morillon | 9 / 9 | 18 / 27 | 148cm | 0cm (2.3.) |
| Guzet Neige | 11 / 13 | 27 / 31 | 90cm | 0cm (2.3.) |
| Col de Rousset | 9 / 11 | 22 / 28 | 80cm | 0cm (2.3.) |
| Val Louron | 8 / 10 | 22 / 23 | 90cm | 0cm (2.3.) |
| Val Cenis | 28 / 29 | - / 62 | 205cm | 0cm (2.3.) |
| Praloup | - / 20 | 49 / 49 | 255cm | 0cm (2.3.) |
| Risoul | 16 / 16 | 41 / 48 | 208cm | 0cm (2.3.) |
| Les Houches | - / 15 | 31 / 34 | 0cm (2.3.) | |
| Laye en Champsaur | - / 7 | - / 11 | 70cm | 0cm (2.3.) |
| Crévoux | - / 5 | - / 17 | 200cm | 0cm (2.3.) |
| Ancelle | - / 12 | - / 20 | 80cm | 0cm (2.3.) |
| Pelvoux Vallouise | - / 7 | - / 18 | 275cm | 0cm (2.3.) |
| Ax 3 Domaines | - / 20 | 34 / 38 | 270cm | 0cm (2.3.) |
| St Léger les Mélèzes | - / 9 | - / 16 | 160cm | 0cm (2.3.) |
| Les Contamines - Montjoie | - / 25 | 44 / 48 | 95cm | 0cm (2.3.) |
| Orcières Merlette | - / 26 | - / 61 | 170cm | 0cm (2.3.) |
| La Norma | - / 13 | - / 29 | 190cm | 0cm (2.3.) |
| Luchon - Superbagnères | - / 10 | - / 28 | 220cm | 0cm (2.3.) |
| La Rosière | - / 38 | - / 83 | 280cm | 0cm (2.3.) |
| Chamrousse | 15 / 16 | 52 / 56 | 272cm | 0cm (2.3.) |
| Lans en Vercors | 10 / 14 | 24 / 29 | 120cm | 0cm (2.3.) |
| Font d'Urle | 10 / 11 | 22 / 25 | 90cm | 0cm (2.3.) |
| Les Angles | 23 / 23 | 45 / 45 | 180cm | 0cm (27.2.) |
| St Hilaire de Touvet | 3 / 5 | 4 / 10 | 0cm (24.2.) | |
| Col de Marcieu | - / 6 | - / 6 | 0cm (24.2.) | |
| Aillons Margeriaz | 10 / 10 | 23 / 23 | 145cm | 0cm (2.3.) |
| Albiez Montrond | 8 / 8 | - / 26 | 180cm | 0cm (2.3.) |
| Alpe d'Huez | 60 / 72 | 124 / 137 | 400cm | 2cm (2.3.) |
| Artouste | 7 / 11 | 14 / 17 | 5cm (2.3.) | |
| Ascou Pailhères | 7 / 7 | 19 / 19 | 140cm | 0cm (2.3.) |
| Auris en oisans | 11 / 11 | 18 / 24 | 0cm (2.3.) | |
| Aussois | 7 / 8 | 21 / 21 | 110cm | 0cm (2.3.) |
| Autrans Méaudre | 18 / 18 | 40 / 40 | 110cm | 0cm (2.3.) |
| Avoriaz | - / 35 | - / 56 | 310cm | 0cm (2.3.) |
| Beille | 2 / 2 | 21 / 21 | 80cm | 0cm (2.3.) |
| Bellevaux - Hirmentaz | 12 / 14 | 24 / 25 | 85cm | 0cm (2.3.) |
| Besse Super Besse | 18 / 19 | 29 / 32 | 0cm (2.3.) | |
| Beuil les Launes | 21 / 23 | 56 / 56 | 110cm | 20cm (1.3.) |
| Bolquère - Pyrénées 2000 | - / 23 | - / 42 | 220cm | 0cm (2.3.) |
| Bonneval sur Arc | 10 / 10 | 26 / 27 | 200cm | 0cm (1.3.) |
| Bramans | 0cm (1.3.) | |||
| Bussang - Larcenaire | 2 / 5 | 2 / 7 | 10cm | 0cm (1.3.) |
| Cauterets | 14 / 16 | 22 / 23 | 450cm | 0cm (2.3.) |
| Ceillac en Queyras | 5 / 6 | 13 / 13 | 150cm | 5cm (2.3.) |
| Chaillol | - / 8 | - / 13 | 0cm (2.3.) | |
| Chamonix | 77 / 82 | 111 / 121 | 360cm | 0cm (2.3.) |
| Champagny en Vanoise | 74 / 75 | 127 / 137 | 279cm | 0cm (25.2.) |
| Chastreix Sancy | 7 / 8 | 16 / 18 | 53cm | 0cm (2.3.) |
| Chatel | - / 52 | 7 / 98 | 157cm | 0cm (2.3.) |
| Col de Porte | 3 / 3 | 3 / 3 | 0cm (2.3.) | |
| Cordon | 3 / 4 | 7 / 10 | 140cm | 0cm (2.3.) |
| Courchevel | 52 / 55 | 102 / 112 | 247cm | 0cm (2.3.) |
| Doucy | 9 / 9 | 11 / 11 | 165cm | 0cm (1.3.) |
| Flaine | 22 / 23 | 51 / 60 | 315cm | 0cm (2.3.) |
| Flumet - St Nicolas la Chapelle | 70 / 77 | 138 / 144 | 220cm | 0cm (28.2.) |
| Font-Romeu - Pyrenees 2000 | 24 / 24 | 41 / 47 | 220cm | 0cm (2.3.) |
| Formiguères | 6 / 6 | 20 / 20 | 140cm | 0cm (2.3.) |
| Gavarnie Gèdre | 7 / 7 | 23 / 24 | 232cm | 0cm (2.3.) |
| Goulier | 5 / 5 | 7 / 8 | 90cm | 0cm (2.3.) |
| Gourette | 11 / 11 | 26 / 39 | 140cm | 0cm (2.3.) |
| Grand Tourmalet (La Mongie / Barèges) | 26 / 27 | 48 / 58 | 0cm (2.3.) | |
| Isola 2000 | 18 / 19 | 45 / 45 | 210cm | 0cm (2.3.) |
| La Bresse - Hohneck | 9 / 15 | 20 / 30 | 0cm (2.3.) | |
| La Bresse Lispach | 2 / 5 | 2 / 8 | 0cm (2.3.) | |
| La Clusaz | 47 / 49 | 79 / 90 | 280cm | 0cm (2.3.) |
| La Colmiane | 6 / 7 | 16 / 18 | 105cm | 0cm (2.3.) |
| La Croix de Bauzon | - / 5 | 9 / 11 | 80cm | 0cm (1.3.) |
| La Giettaz | 21 / 22 | 59 / 61 | 235cm | 0cm (2.3.) |
| La Grave la Meije | 2 / 3 | - / 1 | 300cm | 0cm (1.3.) |
| La Pierre St Martin | 10 / 11 | 23 / 26 | 195cm | 0cm (2.3.) |
| La Plagne | 3 / 76 | - / 137 | 269cm | 0cm (2.3.) |
| La Schlucht | 1 / 2 | 2 / 2 | 30cm | 0cm (1.3.) |
| La Tania | 52 / 54 | 102 / 112 | 247cm | 0cm (2.3.) |
| La Toussuire | 21 / 21 | 41 / 44 | 100cm | 0cm (2.3.) |
| Laguiole | 6 / 10 | 6 / 15 | 25cm | 0cm (1.3.) |
| Le Chioula | 9 / 13 | 50cm | 0cm (2.3.) | |
| Le Grand Bornand | 24 / 24 | 45 / 50 | 190cm | 0cm (2.3.) |
| Le Markstein | 6 / 8 | 6 / 14 | 25cm | 0cm (1.3.) |
| Le Mourtis | - / 10 | - / 12 | 220cm | 0cm (2.3.) |
| Le Semnoz | 12 / 12 | 19 / 19 | 10cm (2.3.) | |
| Les 2 Alpes | 40 / 42 | 66 / 96 | 355cm | 0cm (2.3.) |
| Les Arcs | 52 / 53 | 93 / 123 | 337cm | 0cm (2.3.) |
| Les Bottières | 3 / 3 | 5 / 6 | 280cm | 0cm (1.3.) |
| Les Carroz | 15 / 15 | 26 / 29 | 254cm | 0cm (2.3.) |
| Les Gets | 25 / 47 | 33 / 75 | 210cm | 0cm (2.3.) |
| Les Karellis | - / 16 | - / 31 | 360cm | 0cm (2.3.) |
| Les Menuires | 30 / 31 | 81 / 89 | 310cm | 0cm (2.3.) |
| Les Monts d'Olmes | 11 / 11 | 20 / 21 | 110cm | 0cm (2.3.) |
| Les Rousses | 18 / 22 | 30 / 35 | 150cm | 0cm (2.3.) |
| Les Saisies | 29 / 31 | 84 / 92 | 216cm | 0cm (2.3.) |
| Lus la Jarjatte | 5 / 6 | 9 / 11 | 110cm | 0cm (2.3.) |
| Luz Ardiden | 9 / 9 | 28 / 33 | 235cm | 0cm (2.3.) |
| Megève | 96 / 110 | 195 / 227 | 247cm | 21cm (2.3.) |
| Méribel | 25 / 43 | 34 / 73 | 249cm | 0cm (2.3.) |
| Montgenèvre | 1 / 70 | 143 / 320 | 260cm | 0cm (2.3.) |
| Montriond | 34 / 34 | 51 / 57 | 310cm | 40cm (1.3.) |
| Morzine | - / 46 | - / 76 | 240cm | 0cm (2.3.) |
| Nistos | 8 / 8 | 1cm (28.2.) | ||
| Orelle | 5 / 32 | 7 / 89 | 155cm | 0cm (2.3.) |
| OZ 3300 | 60 / 72 | 124 / 135 | 400cm | 0cm (2.3.) |
| Peisey-Vallandry | 35 / 54 | 112 / 123 | 355cm | 0cm (26.2.) |
| Peyragudes | 17 / 18 | 44 / 53 | 190cm | 0cm (2.3.) |
| Porte Puymorens | 10 / 10 | 28 / 35 | 265cm | 0cm (28.2.) |
| Prabouré | 3 / 4 | - / 8 | 5cm | 0cm (1.3.) |
| Praz sur Arly | 11 / 11 | 23 / 26 | 90cm | 0cm (1.3.) |
| Réallon | 7 / 7 | 24 / 24 | 225cm | 0cm (2.3.) |
| Romme | 5 / 5 | 7 / 7 | 40cm | 0cm (1.3.) |
| Roubion - Les Buisses | 6 / 6 | 20 / 20 | 130cm | 0cm (2.3.) |
| Saint François Longchamp | 15 / 15 | 35 / 41 | 350cm | 0cm (2.3.) |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 25 / 26 | 43 / 54 | 150cm | 0cm (2.3.) |
| Saint Lary | - / 24 | - / 59 | 215cm | 0cm (2.3.) |
| Saint Pierre de Chartreuse | 5 / 5 | 7 / 7 | 70cm | 0cm (2.3.) |
| Samoëns | 11 / 12 | 31 / 33 | 254cm | 0cm (2.3.) |
| Sauze Super Sauze | 17 / 18 | 34 / 36 | 310cm | 0cm (2.3.) |
| Savoie Grand Revard | 8 / 8 | 26 / 26 | 110cm | 0cm (2.3.) |
| Serre Chevalier | - / 58 | - / 82 | 110cm | 0cm (2.3.) |
| Serre Eyraud | - / 3 | - / 9 | 170cm | 0cm (2.3.) |
| Sixt Fer à Cheval | 3 / 4 | 5 / 6 | 0cm (2.3.) | |
| St Colomban des Villards | 3 / 8 | 4 / 17 | 40cm | 0cm (2.3.) |
| St Jean d'Aulps | - / 16 | - / 33 | 100cm | 0cm (2.3.) |
| Superdévoluy / La Joue du Loup | - / 22 | - / 48 | 225cm | 0cm (2.3.) |
| Tignes | 43 / 43 | 78 / 83 | 170cm | 2cm (2.3.) |
| Val d'Azun | - / 2 | 4 / 9 | 10cm | 0cm (28.2.) |
| Val d'Isère | 36 / 37 | 74 / 78 | 229cm | 0cm (2.3.) |
| Val Thorens | 32 / 32 | 86 / 86 | 275cm | 0cm (2.3.) |
| Valfréjus | - / 9 | - / 29 | 260cm | 0cm (2.3.) |
| Vars | - / 34 | - / 111 | 200cm | 0cm (2.3.) |
| Vaujany | 19 / 19 | 26 / 28 | 218cm | 0cm (2.3.) |
| Ventoux - Mont Serein | 6 / 8 | 13 / 18 | 30cm | 0cm (1.3.) |
| Villard Reculas | 7 / 7 | 10 / 12 | 0cm (2.3.) |
Informace o počasí a sněhových podmínkách pocházejí od lyžařských středisek.
OnTheSnow nezodpovídá za nesprávné nebo chybějící informace.
OnTheSnow nezodpovídá za nesprávné nebo chybějící informace.