Sněhové zpravodajství Francie
| Vleky | Otevřené sjezdovky | Výška sněhu | Nový sníh | |
| Turini Camp d'Argent | 3 / 3 | 5 / 5 | 70cm | 15cm (15.3.) |
| Saint Véran | 9 / 13 | 26 / 35 | 100cm | 40cm (16.3.) |
| Molines en Queyras | 9 / 13 | 26 / 35 | 80cm | 40cm (16.3.) |
| Arvieux en Queyras | 4 / 5 | 11 / 14 | 100cm | 30cm (16.3.) |
| Col de Marcieu | - / 6 | - / 6 | 0cm (16.3.) | |
| Les Coulmes | - / 3 | 4 / 8 | 70cm | 0cm (17.3.) |
| Corrençon en Vercors | 18 / 20 | 33 / 41 | 180cm | 0cm (17.3.) |
| Les 7 Laux | 17 / 22 | 47 / 51 | 180cm | 10cm (18.3.) |
| Le Lioran | 6 / 18 | 18 / 44 | 125cm | 0cm (19.3.) |
| Valberg | 15 / 15 | 42 / 45 | 180cm | 0cm (19.3.) |
| Auron | 18 / 19 | 43 / 44 | 200cm | 0cm (19.3.) |
| St Jean d'Arves | 17 / 21 | 36 / 41 | 180cm | 0cm (19.3.) |
| Monts Jura | 13 / 19 | 23 / 36 | 130cm | 3cm (19.3.) |
| Abriès | 5 / 6 | 17 / 18 | 140cm | 50cm (19.3.) |
| La Chapelle d'Abondance | 6 / 10 | 10 / 24 | 175cm | 15cm (19.3.) |
| Espace Cambre D'Aze - Eyne | 15 / 16 | 24 / 24 | 135cm | 120cm (4.3.) |
| Les Houches | 13 / 15 | 28 / 34 | 0cm (20.3.) | |
| Les Orres | 16 / 17 | 34 / 36 | 170cm | 0cm (20.3.) |
| Passy | 5 / 7 | 10 / 11 | 100cm | 0cm (20.3.) |
| Piau Engaly | 7 / 9 | 40 / 40 | 350cm | 0cm (20.3.) |
| Villard de Lans | 18 / 20 | 33 / 41 | 180cm | 0cm (20.3.) |
| Val d'Allos | 19 / 23 | 54 / 65 | 245cm | 0cm (20.3.) |
| St Léger les Mélèzes | 9 / 9 | 13 / 16 | 160cm | 0cm (20.3.) |
| St Sorlin d'Arves | 16 / 18 | 31 / 39 | 270cm | 0cm (20.3.) |
| Montclar les 2 vallées | 3 / 8 | 12 / 27 | 115cm | 0cm (20.3.) |
| Abondance | 6 / 9 | 8 / 14 | 90cm | 0cm (20.3.) |
| Le Corbier | 17 / 17 | 35 / 41 | 180cm | 0cm (20.3.) |
| Crest Voland Cohennoz | 54 / 80 | 133 / 176 | 208cm | 0cm (20.3.) |
| Bessans | 3 / 3 | 3 / 3 | 95cm | 0cm (20.3.) |
| Pralognan la Vanoise | 10 / 12 | 17 / 25 | 100cm | 0cm (20.3.) |
| Chabanon - Selonnet | 12 / 12 | 31 / 31 | 150cm | 0cm (20.3.) |
| Manigod | 11 / 15 | 31 / 33 | 155cm | 0cm (20.3.) |
| Notre Dame de Bellecombe | 55 / 80 | 163 / 188 | 175cm | 0cm (20.3.) |
| St Martin de Belleville | 30 / 31 | 81 / 84 | 265cm | 15cm (20.3.) |
| Les Contamines - Montjoie | 21 / 25 | 43 / 48 | 95cm | 0cm (20.3.) |
| Val Louron | 6 / 10 | - / 23 | 90cm | 0cm (20.3.) |
| Puy-St-Vincent | 10 / 11 | 31 / 34 | 252cm | 0cm (20.3.) |
| Orcières Merlette | 24 / 26 | 50 / 61 | 178cm | 0cm (20.3.) |
| Guzet Neige | 9 / 13 | 17 / 31 | 90cm | 0cm (20.3.) |
| Le Collet d'Allevard | 9 / 11 | 25 / 27 | 180cm | 0cm (20.3.) |
| Montchavin - La Plagne | 76 / 76 | 95 / 139 | 262cm | 0cm (20.3.) |
| Val Cenis | 29 / 29 | - / 62 | 210cm | 0cm (20.3.) |
| Le Mont Dore | 8 / 13 | 15 / 33 | 180cm | 0cm (20.3.) |
| Morillon | 7 / 9 | 17 / 27 | 130cm | 0cm (20.3.) |
| Combloux | 15 / 22 | 44 / 61 | 219cm | 0cm (20.3.) |
| Praloup | 19 / 20 | 44 / 49 | 265cm | 0cm (20.3.) |
| Brides les Bains | 153 / 164 | 344 / 363 | 236cm | 20cm (20.3.) |
| Luchon - Superbagnères | 7 / 10 | 20 / 28 | 220cm | 0cm (20.3.) |
| Valmorel | 43 / 46 | 90 / 101 | 168cm | 0cm (20.3.) |
| Praz de Lys - Sommand | 20 / 23 | 49 / 55 | 300cm | 0cm (20.3.) |
| Ste Foy Tarentaise | 6 / 6 | 21 / 25 | 200cm | 22cm (20.3.) |
| Valloire | 30 / 30 | 85 / 90 | 190cm | 25cm (20.3.) |
| Valmeinier | 30 / 30 | 85 / 90 | 190cm | 25cm (20.3.) |
| Les Brasses | 5 / 12 | 11 / 21 | 80cm | 0cm (20.3.) |
| Bernex | 10 / 12 | 17 / 21 | 125cm | 0cm (20.3.) |
| Crévoux | 5 / 5 | - / 17 | 185cm | 0cm (20.3.) |
| Ax 3 Domaines | 16 / 20 | 35 / 38 | 240cm | 0cm (20.3.) |
| Chamrousse | 12 / 16 | 40 / 56 | 270cm | 0cm (20.3.) |
| Thollon les Memises | 13 / 14 | 16 / 16 | 156cm | 0cm (20.3.) |
| Ancelle | 8 / 12 | 13 / 20 | 80cm | 0cm (20.3.) |
| La Rosière | 20 / 39 | 37 / 88 | 250cm | 0cm (20.3.) |
| Risoul | 14 / 16 | 41 / 48 | 188cm | 0cm (20.3.) |
| Les Angles | 20 / 23 | 41 / 45 | 160cm | 0cm (20.3.) |
| Pelvoux Vallouise | 3 / 7 | 15 / 18 | 195cm | 0cm (20.3.) |
| Arêches - Beaufort | 12 / 14 | 30 / 32 | 265cm | 0cm (20.3.) |
| La Norma | 12 / 13 | 29 / 29 | 190cm | 0cm (20.3.) |
| Espace Alpin Bellefontaine | 3 / 4 | - / 5 | 70cm | 10cm (20.3.) |
| Le Reposoir | 4 / 6 | 10 / 11 | 40cm | 0cm (13.3.) |
| Aillons Margeriaz | 7 / 10 | 22 / 23 | 122cm | 0cm (20.3.) |
| Albiez Montrond | 7 / 8 | 23 / 26 | 70cm | 0cm (20.3.) |
| Alpe d'Huez | 61 / 72 | 114 / 137 | 400cm | 0cm (20.3.) |
| Ascou Pailhères | 6 / 7 | 19 / 19 | 100cm | 0cm (20.3.) |
| Auris en oisans | 11 / 11 | 17 / 24 | 0cm (20.3.) | |
| Aussois | 7 / 8 | 18 / 21 | 110cm | 0cm (20.3.) |
| Avoriaz | 32 / 35 | 53 / 56 | 325cm | 0cm (20.3.) |
| Beille | 1 / 2 | 21 / 21 | 65cm | 0cm (20.3.) |
| Bellevaux - Hirmentaz | 8 / 14 | 21 / 25 | 70cm | 0cm (19.3.) |
| Besse Super Besse | 10 / 19 | 25 / 32 | 60cm | 0cm (20.3.) |
| Beuil les Launes | 18 / 23 | 56 / 56 | 110cm | 0cm (17.3.) |
| Bolquère - Pyrénées 2000 | 23 / 23 | 39 / 42 | 220cm | 0cm (20.3.) |
| Bonneval sur Arc | 10 / 10 | 25 / 27 | 195cm | 0cm (20.3.) |
| Cauterets | 10 / 16 | 20 / 23 | 400cm | 0cm (20.3.) |
| Ceillac en Queyras | 4 / 6 | 13 / 13 | 130cm | 40cm (16.3.) |
| Chaillol | 6 / 8 | 11 / 13 | 110cm | 0cm (20.3.) |
| Chamonix | 73 / 82 | 109 / 121 | 280cm | 33cm (20.3.) |
| Champagny en Vanoise | 73 / 75 | 128 / 140 | 256cm | 17cm (16.3.) |
| Chastreix Sancy | - / 8 | - / 18 | 40cm | 0cm (11.3.) |
| Chatel | 42 / 52 | 69 / 98 | 180cm | 0cm (20.3.) |
| Courchevel | 52 / 55 | 104 / 112 | 236cm | 0cm (20.3.) |
| Doucy | 9 / 9 | 11 / 11 | 180cm | 17cm (16.3.) |
| Flaine | 21 / 23 | 54 / 60 | 310cm | 0cm (20.3.) |
| Font-Romeu - Pyrenees 2000 | 23 / 24 | 40 / 47 | 220cm | 15cm (20.3.) |
| Formiguères | 2 / 6 | 20 / 20 | 100cm | 0cm (20.3.) |
| Gavarnie Gèdre | 5 / 7 | 22 / 24 | 235cm | 0cm (19.3.) |
| Gourette | 10 / 11 | 23 / 39 | 160cm | 0cm (20.3.) |
| Grand Tourmalet (La Mongie / Barèges) | 21 / 27 | 43 / 58 | 0cm (20.3.) | |
| Isola 2000 | 15 / 19 | 43 / 45 | 200cm | 0cm (20.3.) |
| La Clusaz | 39 / 49 | 77 / 90 | 270cm | 5cm (20.3.) |
| La Colmiane | 5 / 7 | 15 / 18 | 110cm | 10cm (18.3.) |
| La Giettaz | 15 / 22 | 48 / 61 | 219cm | 0cm (20.3.) |
| La Grave la Meije | 3 / 3 | 1 / 1 | 300cm | 0cm (20.3.) |
| La Pierre St Martin | 8 / 11 | 24 / 26 | 265cm | 0cm (19.3.) |
| La Plagne | 76 / 76 | 129 / 137 | 262cm | 0cm (20.3.) |
| La Tania | 52 / 54 | 104 / 112 | 236cm | 20cm (20.3.) |
| La Toussuire | 19 / 21 | 37 / 44 | 100cm | 0cm (20.3.) |
| Le Grand Bornand | 22 / 24 | 42 / 50 | 170cm | 0cm (20.3.) |
| Le Mourtis | 5 / 10 | 8 / 12 | 220cm | 0cm (20.3.) |
| Le Semnoz | 7 / 12 | 16 / 19 | 70cm | 0cm (19.3.) |
| Les 2 Alpes | 39 / 42 | 64 / 96 | 370cm | 0cm (20.3.) |
| Les Arcs | 50 / 53 | 94 / 123 | 310cm | 0cm (20.3.) |
| Les Bottières | 1 / 3 | 1 / 6 | 100cm | 5cm (16.3.) |
| Les Carroz | 14 / 15 | 29 / 29 | 232cm | 0cm (20.3.) |
| Les Gets | 26 / 47 | 36 / 75 | 170cm | 0cm (20.3.) |
| Les Karellis | 15 / 16 | 31 / 31 | 180cm | 0cm (20.3.) |
| Les Menuires | 30 / 31 | 81 / 89 | 265cm | 15cm (20.3.) |
| Les Monts d'Olmes | 9 / 11 | 20 / 21 | 80cm | 0cm (19.3.) |
| Les Rousses | 5 / 22 | 10 / 35 | 120cm | 0cm (20.3.) |
| Les Saisies | 25 / 31 | 83 / 92 | 208cm | 0cm (20.3.) |
| Luz Ardiden | 7 / 9 | 28 / 33 | 230cm | 0cm (20.3.) |
| Megève | 89 / 110 | 186 / 227 | 230cm | 30cm (20.3.) |
| Méribel | 42 / 43 | 68 / 73 | 236cm | 20cm (20.3.) |
| Montgenèvre | 61 / 70 | 269 / 320 | 260cm | 0cm (20.3.) |
| Montriond | 33 / 34 | 48 / 57 | 310cm | 0cm (19.3.) |
| Morzine | 18 / 46 | 29 / 76 | 180cm | 0cm (20.3.) |
| Nistos | 8 / 8 | 0cm (20.3.) | ||
| Orelle | 5 / 32 | 9 / 89 | 145cm | 0cm (20.3.) |
| OZ 3300 | 60 / 72 | 113 / 135 | 400cm | 0cm (20.3.) |
| Peisey-Vallandry | 50 / 54 | 93 / 123 | 320cm | 14cm (15.3.) |
| Peyragudes | 13 / 18 | 42 / 53 | 190cm | 0cm (20.3.) |
| Porte Puymorens | 8 / 10 | 29 / 35 | 280cm | 0cm (17.3.) |
| Praz sur Arly | 10 / 11 | 23 / 26 | 80cm | 5cm (16.3.) |
| Réallon | 4 / 7 | 21 / 24 | 225cm | 0cm (20.3.) |
| Roubion - Les Buisses | 6 / 6 | 20 / 20 | 120cm | 0cm (19.3.) |
| Saint François Longchamp | 13 / 15 | 36 / 41 | 285cm | 0cm (20.3.) |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 23 / 31 | 44 / 54 | 128cm | 20cm (20.3.) |
| Saint Lary | 22 / 24 | 53 / 59 | 185cm | 0cm (20.3.) |
| Samoëns | 11 / 12 | 31 / 33 | 232cm | 0cm (20.3.) |
| Sauze Super Sauze | 13 / 18 | 32 / 36 | 108cm | 0cm (20.3.) |
| Savoie Grand Revard | 5 / 8 | 16 / 26 | 30cm | 0cm (20.3.) |
| Serre Chevalier | 50 / 58 | 82 / 82 | 135cm | 0cm (20.3.) |
| Serre Eyraud | 3 / 3 | 8 / 9 | 178cm | 0cm (20.3.) |
| St Jean d'Aulps | 11 / 16 | 12 / 33 | 100cm | 0cm (20.3.) |
| Superdévoluy / La Joue du Loup | 17 / 22 | - / 48 | 225cm | 0cm (20.3.) |
| Tignes | 42 / 43 | 75 / 83 | 150cm | 0cm (20.3.) |
| Val d'Isère | 37 / 37 | 73 / 78 | 218cm | 0cm (20.3.) |
| Val Thorens | 32 / 32 | 86 / 86 | 265cm | 0cm (20.3.) |
| Valfréjus | 9 / 9 | 27 / 29 | 260cm | 0cm (20.3.) |
| Vars | 17 / 34 | 64 / 111 | 180cm | 0cm (20.3.) |
| Vaujany | 19 / 19 | 29 / 30 | 190cm | 0cm (20.3.) |
| Villard Reculas | 7 / 7 | 8 / 12 | 0cm (20.3.) |
Informace o počasí a sněhových podmínkách pocházejí od lyžařských středisek.
OnTheSnow nezodpovídá za nesprávné nebo chybějící informace.
OnTheSnow nezodpovídá za nesprávné nebo chybějící informace.