Sněhové zpravodajství Itálie
| Vleky | Otevřené sjezdovky | Výška sněhu | Nový sníh | |
| Gitschberg/Maranza - Jochtal/Valles | 12 / 15 | 32 / 60 | 40cm | 0cm (26.12.) |
| Asiago | 16 / 40 | 23 / 76 | 40cm | 0cm (26.12.) |
| Sangiacomo di Roburent | 6 / 9 | 1 / 32 | 300cm | 0cm (26.12.) |
| Nevegal | 1 / 5 | 2 / 11 | 0cm (27.12.) | |
| Cerreto Laghi | 2 / 5 | 2 / 10 | 35cm (27.12.) | |
| Watles | 3 / 3 | 3 / 6 | 0cm (29.12.) | |
| San Vito di Cadore | 3 / 4 | 4 / 9 | 40cm | 2cm (29.12.) |
| Lizzola | 5 / 5 | 2 / 10 | 25cm | 1cm (29.12.) |
| Passo Mendola - Prati di Golf | 2 / 2 | 1 / 2 | 20cm | 2cm (29.12.) |
| Sappada | 7 / 8 | 8 / 16 | 40cm | 3cm (29.12.) |
| Pejo | 4 / 7 | 8 / 16 | 40cm | 2cm (29.12.) |
| Caspoggio | 9 / 9 | 9 / 17 | 25cm | 3cm (29.12.) |
| Colere | 4 / 5 | 4 / 12 | 40cm | 3cm (29.12.) |
| San Valentino alla Muta | 4 / 4 | 4 / 4 | 40cm | 0cm (29.12.) |
| Racines - Giovo | 7 / 8 | 17 / 25 | 15cm | 1cm (29.12.) |
| Passo Lavazè - Oclini | 3 / 4 | 3 / 6 | 15cm | 0cm (29.12.) |
| Bolbeno | 2 / 4 | - / 3 | 0cm (31.12.) | |
| Misurina | 1 / 2 | - / 5 | 40cm | 0cm (31.12.) |
| Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure | 4 / 5 | 6 / 14 | 50cm | 0cm (31.12.) |
| Val d'Ultimo / Schwemmalm | 8 / 8 | 12 / 15 | 30cm | 0cm (31.12.) |
| Campo Imperatore | 2 / 3 | 3 / 9 | 15cm | 0cm (31.12.) |
| Abetone | 11 / 17 | 12 / 25 | 35cm | 0cm (2.1.) |
| Andalo - Fai della Paganella | 19 / 20 | 29 / 31 | 40cm | 0cm (2.1.) |
| Ovindoli | 5 / 11 | 3 / 21 | 4cm | 5cm (2.1.) |
| Ruffrè | 1 / 1 | 2 / 2 | 20cm | 0cm (2.1.) |
| Pescasseroli | 6 / 6 | - / 15 | 30cm | 0cm (2.1.) |
| Aprica | 13 / 15 | 16 / 20 | 45cm | 0cm (3.1.) |
| Pinzolo | 14 / 14 | 14 / 19 | 45cm | 0cm (3.1.) |
| Lavarone - Rivetta | 14 / 14 | 22 / 22 | 25cm | 0cm (3.1.) |
| Monte Bondone | 3 / 4 | 14 / 16 | 30cm | 0cm (3.1.) |
| Plan de Corones / Kronplatz | 31 / 31 | 51 / 51 | 50cm | 2cm (4.1.) |
| Torgnon | 6 / 6 | 15 / 18 | 35cm | 0cm (4.1.) |
| Alagna Valsesia | 5 / 7 | 6 / 15 | 35cm | 5cm (4.1.) |
| Domobianca | 7 / 8 | 5 / 13 | 30cm | 3cm (4.1.) |
| Antagnod | 3 / 4 | 2 / 7 | 40cm | 15cm (4.1.) |
| Malga San Valentino / Haideralm | 10 / 11 | 15 / 15 | 60cm | 2cm (4.1.) |
| Merano 2000 / Meran 2000 | 8 / 8 | 11 / 11 | 0cm (4.1.) | |
| Alba - Ciampac - Buffaure | 6 / 6 | 8 / 9 | 40cm | 10cm (4.1.) |
| Plose - Bressanone | 7 / 7 | 12 / 20 | 50cm | 3cm (4.1.) |
| Passo Rolle / Rollepass | 6 / 6 | 8 / 14 | 40cm | 7cm (4.1.) |
| Comprensorio Ski Civetta | 17 / 23 | 27 / 52 | 30cm | 1cm (4.1.) |
| Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone | 40 / 41 | 74 / 86 | 40cm | 0cm (4.1.) |
| Alpe di Mera | 5 / 6 | 10 / 21 | 30cm | 15cm (29.12.) |
| Alpe di Siusi / Seiser Alm | 22 / 23 | 62 / 74 | 50cm | 0cm (29.12.) |
| Alta Badia | 52 / 53 | 82 / 114 | 25cm | 0cm (4.1.) |
| Arabba Marmolada | 23 / 28 | 29 / 43 | 20cm | 4cm (4.1.) |
| Artesina - Mondolè ski | 10 / 12 | 22 / 25 | 280cm | 0cm (4.1.) |
| Bardonecchia | 16 / 22 | - / 43 | 120cm | 3cm (4.1.) |
| Belpiano | 10 / 10 | 12 / 12 | 60cm | 0cm (31.12.) |
| Bormio | 11 / 12 | 18 / 30 | 45cm | 0cm (3.1.) |
| Borno | 5 / 6 | 4 / 5 | 50cm | 0cm (2.1.) |
| Brusson | 3 / 4 | 3 / 9 | 55cm | 10cm (29.12.) |
| Campitello di Fassa | 9 / 10 | 8 / 11 | 40cm | 0cm (4.1.) |
| Canazei - Belvedere | 12 / 14 | 12 / 24 | 50cm | 1cm (4.1.) |
| Carezza Ski | 13 / 13 | 25 / 25 | 50cm | 0cm (3.1.) |
| Cavalese - Alpe Cermis | 7 / 8 | 15 / 17 | 50cm | 0cm (2.1.) |
| Cervinia - Breuil | 16 / 16 | 43 / 43 | 130cm | 0cm (3.1.) |
| Chamois | 5 / 5 | 4 / 8 | 130cm | 10cm (4.1.) |
| Champoluc - Monterosa Ski | 10 / 10 | 14 / 18 | 55cm | 10cm (4.1.) |
| Chiesa Valmalenco | 7 / 10 | 18 / 18 | 40cm | 0cm (4.1.) |
| Cimone | 19 / 20 | 17 / 25 | 50cm | 0cm (30.12.) |
| Claviere - Vialattea | 7 / 7 | 45 / 46 | 80cm | 3cm (4.1.) |
| Cogne | 4 / 4 | 5 / 8 | 60cm | 10cm (4.1.) |
| Corno alle Scale | 5 / 7 | 11 / 15 | 50cm | 50cm (4.1.) |
| Corno del Renon - Ritten | 2 / 3 | - / 10 | 20cm | 1cm (29.12.) |
| Cortina d'Ampezzo | 27 / 36 | 32 / 73 | 50cm | 2cm (4.1.) |
| Courmayeur | 20 / 20 | 25 / 33 | 70cm | 5cm (4.1.) |
| Cutigliano | 3 / 5 | 5 / 10 | 35cm | 0cm (2.1.) |
| Folgàrida - Marilléva | 23 / 23 | 33 / 39 | 40cm | 0cm (3.1.) |
| Foppolo - Carona - Brembo Ski | 5 / 8 | 2 / 16 | 30cm | 0cm (4.1.) |
| Forni di Sopra | 8 / 8 | 6 / 14 | 40cm | 5cm (29.12.) |
| Fun. Speikboden / Berg. Speikboden | 8 / 8 | 19 / 20 | 75cm | 5cm (4.1.) |
| Ghiacciaio Presena | 2 / 2 | 3 / 3 | 150cm | 0cm (3.1.) |
| Gressoney-La-Trinité - Monterosa Ski | 10 / 11 | 12 / 20 | 20cm (4.1.) | |
| La Magdeleine | 1 / 2 | 1 / 2 | 20cm | 0cm (4.1.) |
| La Thuile | 34 / 38 | 54 / 82 | 60cm | 0cm (4.1.) |
| Ladurns | 3 / 3 | 8 / 10 | 40cm | 3cm (29.12.) |
| Latemar Dolomites | 17 / 18 | 33 / 45 | 70cm | 3cm (4.1.) |
| Limone Piemonte | 16 / 17 | 29 / 39 | 160cm | 0cm (4.1.) |
| Livigno | 31 / 33 | - / 78 | 48cm | 0cm (4.1.) |
| Macugnaga | 1 / 28 | - / 43 | 15cm (17.12.) | |
| Madesimo | 10 / 11 | 18 / 39 | 0cm (4.1.) | |
| Madonna di Campiglio | 20 / 20 | 38 / 41 | 52cm | 0cm (4.1.) |
| Maniva Ski | 5 / 9 | - / 18 | 80cm | 0cm (3.1.) |
| Moena-Alpe Lusia-Bellamonte | 8 / 8 | 15 / 26 | 40cm | 0cm (30.12.) |
| Monte Pora | 5 / 9 | 6 / 29 | 40cm | 3cm (29.12.) |
| Padola Val Comelico | 29 / 33 | - / 82 | 48cm | 3cm (29.12.) |
| Passo Brocon - Marande | 2 / 4 | 6 / 12 | 0cm (28.11.) | |
| Pian Munè - Paesana | 4 / 4 | - / 15 | 150cm | 0cm (3.1.) |
| Piancavallo | 11 / 12 | 14 / 22 | 40cm | 3cm (29.12.) |
| Piane di Mocogno | 3 / 4 | - / 3 | 40cm (29.12.) | |
| Piani di Bobbio e Valtorta | 11 / 12 | - / 17 | 40cm | 2cm (29.12.) |
| Pila | 12 / 14 | 20 / 38 | 30cm | 0cm (4.1.) |
| Plan Val Passiria / Pfelders | 4 / 4 | 8 / 13 | 50cm | 10cm (29.12.) |
| Polsa - San Valentino | 3 / 6 | 9 / 19 | 20cm | 0cm (6.12.) |
| Pontechianale | 2 / 5 | - / 11 | 50cm | 10cm (31.12.) |
| Pontedilegno - Tonale | 29 / 30 | 37 / 46 | 150cm | 0cm (3.1.) |
| Prali | 5 / 5 | 10 / 11 | 140cm | 5cm (29.12.) |
| Prato Nevoso - Mondolè Ski | 8 / 11 | 14 / 14 | 270cm | 20cm (4.1.) |
| Ravascletto Zoncolan | 8 / 13 | 18 / 32 | 40cm | 3cm (29.12.) |
| Rhemes - Notre Dame | 5 / 5 | 4 / 10 | 50cm | 15cm (29.12.) |
| Saint Rhemy - Crevacol | 3 / 3 | 7 / 11 | 55cm | 0cm (4.1.) |
| San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 23 / 25 | 28 / 37 | 40cm | 0cm (3.1.) |
| San Pellegrino - Falcade | 15 / 15 | 27 / 59 | 40cm | 3cm (4.1.) |
| Sansicario - Cesana | 7 / 7 | 21 / 41 | 50cm | 5cm (4.1.) |
| Santa Caterina Valfurva | 7 / 10 | 6 / 16 | 50cm | 3cm (29.12.) |
| Sauris | 1 / 4 | 1 / 5 | 40cm | 0cm (1.1.) |
| Sauze d'Oulx | 13 / 13 | 55 / 73 | 50cm | 5cm (4.1.) |
| Sella Nevea - Kanin | 4 / 4 | 10 / 12 | 68cm | 2cm (4.1.) |
| Sestrière | 19 / 19 | 78 / 82 | 50cm | 20cm (4.1.) |
| Solda / Sulden | 11 / 11 | 15 / 22 | 60cm | 0cm (4.1.) |
| Tarvisio | 13 / 13 | 21 / 25 | 60cm | 0cm (4.1.) |
| Tre Cime Dolomiti | 29 / 31 | 59 / 82 | 50cm | 9cm (4.1.) |
| Val Gardena - Selva - Ortisei - Santa Cristina | 166 / 210 | 182 / 188 | 50cm | 0cm (3.1.) |
| Val Sarentino / Reinswald | 4 / 4 | 6 / 11 | 50cm | 2cm (29.12.) |
| Val Senales / Schnalstal | 9 / 11 | 16 / 20 | 60cm | 3cm (4.1.) |
| Valtournenche | 9 / 9 | 14 / 22 | 155cm | 0cm (29.12.) |
| Vigo di Fassa - Pera - Ciampedie | 6 / 6 | - / 9 | 40cm | 4cm (29.12.) |
| Vipiteno - Monte Cavallo - Rosskopf | 3 / 5 | 7 / 10 | 15cm | 1cm (4.1.) |
Informace o počasí a sněhových podmínkách pocházejí od lyžařských středisek.
OnTheSnow nezodpovídá za nesprávné nebo chybějící informace.
OnTheSnow nezodpovídá za nesprávné nebo chybějící informace.