Sněhové zpravodajství Trentino
| Vleky | Otevřené sjezdovky | Výška sněhu | Nový sníh | |
| Lavarone - Rivetta | 13 / 14 | 17 / 22 | 20cm | 0cm (12.12.) |
| Alba - Ciampac - Buffaure | 5 / 6 | 5 / 9 | 30cm | 0cm (12.12.) |
| Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure | 5 / 5 | 10 / 14 | 50cm | 0cm (10.12.) |
| Andalo - Fai della Paganella | 17 / 20 | 14 / 31 | 30cm | 5cm (14.12.) |
| Lavarone - Luserna | 3 / 14 | 3 / 22 | 20cm | 0cm (11.12.) |
| Monte Bondone | 3 / 4 | 8 / 16 | 0cm (6.12.) | |
| Pinzolo | 10 / 14 | 9 / 19 | 50cm | 1cm (11.12.) |
| Ruffrè | - / 1 | 2 / 2 | 25cm | 20cm (25.11.) |
| Passo Lavazè - Oclini | 2 / 4 | - / 6 | 15cm | 0cm (10.12.) |
| Pejo | 4 / 7 | 5 / 16 | 40cm | 0cm (12.12.) |
| Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone | 28 / 41 | 46 / 86 | 30cm | 0cm (12.12.) |
| Campitello di Fassa | 7 / 10 | 4 / 11 | 40cm | 0cm (10.12.) |
| Canazei - Belvedere | 9 / 14 | 7 / 24 | 40cm | 0cm (14.12.) |
| Cavalese - Alpe Cermis | 7 / 8 | 10 / 17 | 50cm | 0cm (12.12.) |
| Folgàrida - Marilléva | 18 / 23 | 20 / 39 | 25cm | 0cm (14.12.) |
| Ghiacciaio Presena | 2 / 2 | 3 / 3 | 130cm | 0cm (10.12.) |
| Latemar Dolomites | 15 / 18 | 33 / 45 | 70cm | 0cm (11.12.) |
| Madonna di Campiglio | 17 / 20 | 28 / 41 | 20cm | 2cm (14.12.) |
| Moena-Alpe Lusia-Bellamonte | 7 / 8 | 11 / 26 | 40cm | 0cm (10.12.) |
| Passo Brocon - Marande | 2 / 4 | 6 / 12 | 0cm (28.11.) | |
| Polsa - San Valentino | 3 / 6 | 9 / 19 | 20cm | 0cm (6.12.) |
| Pontedilegno - Tonale | 24 / 30 | 17 / 41 | 130cm | 0cm (14.12.) |
| San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 14 / 25 | 14 / 37 | 40cm | 0cm (13.12.) |
| San Pellegrino - Falcade | 13 / 15 | 21 / 59 | 40cm | 0cm (14.12.) |
| Vigo di Fassa - Pera - Ciampedie | 4 / 6 | - / 9 | 50cm | 0cm (10.12.) |
Informace o počasí a sněhových podmínkách pocházejí od lyžařských středisek.
OnTheSnow nezodpovídá za nesprávné nebo chybějící informace.
OnTheSnow nezodpovídá za nesprávné nebo chybějící informace.