Hochfelln - Bergen: Historická data o sněžení a statistiky sněhových srážek
Kolik sněhu v minulosti napadlo ve středisku Hochfelln - Bergen a kdy to bylo? V přehledu sněhové historie střediska Hochfelln - Bergen zjistíte, kdy v minulých letech napadlo nejvíc sněhu, kolik to bylo a jak často sněžilo. Hodnoty pocházejí od provozovatelů střediska.
Sněhová historie
Celkové množství nového sněhu: 43 cm
Celkový počet dní se sněžením: 7
Maximální výška sněhu - údolí:: 5 cm
Maximální výška sněhu - vrchol: 50 cm
Průměrná výška sněhu - vrchol: 35 cm
Největší sněžení: 15 cm
Jak číst sněhovou historii? Kalendář a související graf uvádí množství nového sněhu, který napadl v průběhu zvolené zimní sezóny (a to jak během lyžařské sezóny, tak i v předsezóně). Každodenní údaje o sněžení pocházejí od střediska nebo od našich partnerů. Sledujte sněhovou historii střediska měsíc po měsíci a zimu za zimou.
pro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
12 5 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 5 | 28 | 29 |
30 |
led 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 15 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 5 | 30 | 31 |
úno 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
bře 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | |||||||||||||
2 | 3 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Reklama
Reklama
Reklama