Sněhové zpravodajství Evropa
| Vleky | Otevřené sjezdovky | Výška sněhu | Nový sníh | |
| Krvavec | 4 / 15 | 6 / 22 | 30cm | 0cm (3.12.) |
| Plan de Corones / Kronplatz | 20 / 31 | 26 / 51 | 50cm | 10cm (5.12.) |
| Abetone | 8 / 17 | 6 / 25 | 30cm | 0cm (5.12.) |
| Kranjska Gora | 2 / 15 | 2 / 21 | 30cm | 0cm (5.12.) |
| Damüls - Mellau | 20 / 28 | - / 46 | 90cm | 0cm (10.4.) |
| Zauberberg Semmering | 2 / 3 | 5 / 6 | 50cm | 5cm (5.12.) |
| Pinzolo | 10 / 14 | 9 / 19 | 25cm | 1cm (5.12.) |
| Lavarone - Rivetta | 12 / 14 | 16 / 22 | 20cm | 0cm (5.12.) |
| Gerlitzen | 16 / 17 | 13 / 26 | 60cm | 10cm (5.12.) |
| Andalo - Fai della Paganella | 13 / 20 | 13 / 31 | 30cm | 5cm (5.12.) |
| Alagna Valsesia | 4 / 7 | 3 / 15 | 5cm | 0cm (6.12.) |
| Sappada | 3 / 8 | 5 / 16 | 20cm | 0cm (6.12.) |
| Asiago | 9 / 40 | 13 / 76 | 20cm | 0cm (6.12.) |
| Pejo | 4 / 7 | 4 / 16 | 40cm | 0cm (6.12.) |
| Passo Rolle / Rollepass | 3 / 6 | 5 / 14 | 40cm | 0cm (6.12.) |
| Uvdal Skisenter | 3 / 5 | 7 / 25 | 50cm | 5cm (6.12.) |
| Rauland Alpinsenter/Skisenter | 2 / 14 | 1 / 24 | 0cm (6.12.) | |
| Stuhleck - Semmering | 7 / 12 | 15 / 19 | 80cm | 0cm (6.12.) |
| Koralpe | 3 / 5 | 2 / 15 | 30cm | 0cm (7.12.) |
| Mountopolis Mayrhofen | 44 / 61 | 44 / 56 | 70cm | 0cm (7.12.) |
| Glungezer | 5 / 7 | 8 / 10 | 80cm | 0cm (9.4.) |
| Jauerling | 2 / 2 | 1 / 1 | 30cm | 0cm (7.12.) |
| Weinebene | 7 / 8 | 12 / 12 | 0cm (7.12.) | |
| Piau Engaly | 7 / 9 | 29 / 40 | 170cm | 0cm (7.12.) |
| Ax 3 Domaines | 13 / 20 | 16 / 38 | 70cm | 10cm (7.12.) |
| Les Angles | 20 / 23 | 34 / 45 | 80cm | 0cm (7.12.) |
| Les Contamines - Montjoie | 6 / 25 | 16 / 48 | 113cm | 6cm (7.12.) |
| Auron | 8 / 19 | 11 / 43 | 65cm | 0cm (7.12.) |
| Skiliftkarussell Winterberg | 12 / 26 | 14 / 27 | 60cm | 0cm (7.12.) |
| Merano 2000 / Meran 2000 | 6 / 8 | 5 / 11 | 2cm (7.12.) | |
| Silvretta Montafon - Hochjoch - Nova | 15 / 35 | 25 / 80 | 45cm | 0cm (7.12.) |
| Valloire | 3 / 30 | - / 90 | 90cm | 1cm (6.12.) |
| Chamrousse | 9 / 16 | 35 / 46 | 80cm | 0cm (6.12.) |
| Métabief Mont d'Or | 0 / 12 | 0 / 26 | 25cm | 0cm (7.12.) |
| Adelboden | 16 / 55 | - / 85 | 54cm | 0cm (7.12.) |
| Aletsch Arena | 18 / 36 | - / 97 | 56cm | 0cm (7.12.) |
| Alpbach - Ski Juwel | 8 / 45 | 16 / 72 | 130cm | 0cm (9.4.) |
| Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone | 38 / 41 | 62 / 86 | 30cm | 0cm (6.12.) |
| Alpe d'Huez | 36 / 72 | 58 / 112 | 110cm | 1cm (7.12.) |
| Alpe di Mera | 4 / 6 | 9 / 21 | 0cm (6.12.) | |
| Alpe di Siusi / Seiser Alm | 20 / 23 | - / 74 | 50cm | 0cm (5.12.) |
| Alta Badia | 42 / 53 | 57 / 114 | 35cm | 5cm (7.12.) |
| Anzère | 5 / 14 | 24 / 27 | 80cm | 5cm (7.12.) |
| Arabba Marmolada | 13 / 28 | 9 / 43 | 60cm | 0cm (7.12.) |
| Åre | 4 / 46 | 7 / 80 | 15cm | 1cm (7.12.) |
| Arosa Lenzerheide | 17 / 43 | - / 117 | 45cm | 0cm (7.12.) |
| Astún | 9 / 17 | 31 / 51 | 90cm | 30cm (7.12.) |
| Bad Hofgastein-Bad Gastein – Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel | 10 / 18 | 11 / 27 | 55cm | 3cm (6.12.) |
| Bad Kleinkirchheim | 7 / 24 | 9 / 35 | 35cm | 0cm (8.12.) |
| Baqueira - Beret | 35 / 36 | 84 / 116 | 75cm | 25cm (7.12.) |
| Bardonecchia | 8 / 22 | - / 43 | 120cm | 0cm (7.12.) |
| Beitostølen | 2 / 7 | 2 / 22 | 34cm | 7cm (7.12.) |
| Belpiano | 7 / 10 | - / 12 | 35cm | 3cm (6.12.) |
| Białka Tatrzańska - Kotelnica | 4 / 22 | 6 / 26 | 110cm | 0cm (6.12.) |
| Bílá | 5 / 7 | 3 / 9 | 40cm | 0cm (5.12.) |
| Björkliden | 2 / 5 | 4 / 24 | 8cm (6.12.) | |
| Boí Taüll | 7 / 11 | 13 / 43 | 40cm | 0cm (7.12.) |
| Bormio | 9 / 12 | 11 / 30 | 45cm | 0cm (7.12.) |
| Boží Dar - Novako | 0 / 4 | 0 / 2 | 80cm | 0cm (1.12.) |
| Brixen im Thale - SkiWelt | 49 / 81 | 109 / 244 | 60cm | 0cm (7.12.) |
| Campitello di Fassa | 6 / 10 | 4 / 11 | 32cm | 0cm (3.12.) |
| Canazei - Belvedere | 9 / 14 | 8 / 24 | 25cm | 2cm (7.12.) |
| Candanchú | 18 / 32 | 35 / 49 | 80cm | 25cm (7.12.) |
| Cauterets | 11 / 16 | 23 / 23 | 120cm | 40cm (7.12.) |
| Cavalese - Alpe Cermis | 7 / 8 | 10 / 17 | 50cm | 0cm (5.12.) |
| Černá hora - Janské Lázně | 3 / 12 | 4 / 21 | 90cm | 0cm (6.12.) |
| Červenohorské sedlo | 1 / 8 | 1 / 9 | 60cm | 0cm (7.12.) |
| Cervinia - Breuil | 15 / 16 | 43 / 43 | 85cm | 6cm (7.12.) |
| Chamonix | 12 / 82 | 26 / 121 | 160cm | 8cm (7.12.) |
| Champéry | 4 / 17 | - / 21 | 120cm | 0cm (7.12.) |
| Champoluc - Monterosa Ski | 10 / 10 | 12 / 18 | 0cm (7.12.) | |
| Chatel | 6 / 56 | 8 / 68 | 150cm | 0cm (7.12.) |
| Cortina d'Ampezzo | 13 / 36 | 18 / 73 | 30cm | 1cm (7.12.) |
| Courchevel | 27 / 55 | 47 / 110 | 90cm | 1cm (7.12.) |
| Courmayeur | 12 / 20 | 14 / 33 | 80cm | 2cm (7.12.) |
| Crans Montana | 8 / 27 | 3 / 41 | 50cm | 0cm (7.12.) |
| Czarna Góra | 2 / 10 | 1 / 20 | 50cm | 0cm (6.12.) |
| Dachstein West | 5 / 25 | 9 / 46 | 130cm | 0cm (5.12.) |
| Davos Klosters | 23 / 46 | 15 / 70 | 54cm | 7cm (7.12.) |
| Deštné v Orlických horách | 1 / 7 | 4 / 8 | 120cm | 0cm (5.12.) |
| Ebenalp - Appenzellerland | - / 6 | 6 / 10 | 50cm | 0cm (7.12.) |
| Ellmau - SkiWelt | 48 / 81 | 109 / 244 | 60cm | 0cm (7.12.) |
| Elm | 4 / 6 | - / 16 | 40cm | 0cm (7.12.) |
| Elsigen - Metsch - Frutigen | 8 / 10 | 19 / 19 | 45cm | 0cm (7.12.) |
| Engadin St. Moritz | 24 / 59 | - / 88 | 51cm | 0cm (7.12.) |
| Engelberg | 11 / 37 | 10 / 22 | 84cm | 2cm (7.12.) |
| Fellhorn - Kanzelwand | 11 / 14 | 10 / 26 | 2cm (7.12.) | |
| Flachau - Snow Space Salzburg | 6 / 45 | - / 64 | 0cm (21.8.) | |
| Flaine | 12 / 23 | 30 / 60 | 160cm | 4cm (7.12.) |
| Folgàrida - Marilléva | 18 / 23 | 21 / 39 | 40cm | 0cm (6.12.) |
| Font-Romeu - Pyrenees 2000 | 23 / 24 | 31 / 47 | 105cm | 2cm (7.12.) |
| Fórmigal | 20 / 21 | 56 / 104 | 70cm | 25cm (7.12.) |
| Formiguères | - / 6 | 19 / 19 | 60cm | 0cm (7.12.) |
| Fun. Speikboden / Berg. Speikboden | 6 / 8 | 15 / 20 | 60cm | 0cm (7.12.) |
| Gausta Skisenter | 4 / 12 | 7 / 42 | 100cm | 5cm (7.12.) |
| Geilo | 6 / 22 | 9 / 46 | 16cm | 5cm (7.12.) |
| Gerlos - Zillertal Arena | 43 / 52 | 68 / 84 | 125cm | 0cm (9.4.) |
| Ghiacciaio Presena | 2 / 2 | 3 / 3 | 130cm | 0cm (7.12.) |
| Gourette | 8 / 11 | 11 / 39 | 60cm | 0cm (7.12.) |
| Grand Tourmalet (La Mongie / Barèges) | 17 / 27 | 27 / 58 | 60cm | 2cm (7.12.) |
| Grandvalira | 55 / 73 | 70 / 139 | 50cm | 7cm (7.12.) |
| Grimentz-Zinal | 8 / 21 | - / 40 | 50cm | 0cm (7.12.) |
| Grindelwald - Wengen | 8 / 41 | 11 / 108 | 50cm | 1cm (6.12.) |
| Hafjell | 7 / 18 | 12 / 67 | 5cm (7.12.) | |
| Hassela | 1 / 8 | 3 / 20 | 20cm | 0cm (7.12.) |
| Hemavan | 2 / 11 | 5 / 36 | 51cm | 0cm (6.12.) |
| Hemsedal | 5 / 22 | 9 / 47 | 26cm | 4cm (7.12.) |
| Hochkar | 7 / 9 | 17 / 20 | 80cm | 0cm (7.12.) |
| Hochkönig | 17 / 34 | - / 63 | 50cm | 5cm (5.12.) |
| Hochkrimml - Zillertal Arena | 43 / 52 | 68 / 84 | 70cm | 0cm (9.4.) |
| Hochoetz | 11 / 15 | 14 / 14 | 60cm | 0cm (7.12.) |
| Hopfgarten im Brixental - SkiWelt | 48 / 81 | 109 / 244 | 60cm | 0cm (7.12.) |
| Hörnerbahn Bolsterlang | 2 / 6 | 6 / 11 | 70cm | 2cm (7.12.) |
| Horský resort Dolní Morava | 2 / 7 | 5 / 10 | 110cm | 0cm (6.12.) |
| Idre Fjäll | 2 / 24 | 2 / 42 | 70cm | 4cm (7.12.) |
| Ischgl | 34 / 46 | 46 / 78 | 35cm | 0cm (7.12.) |
| Isola 2000 | 10 / 19 | 19 / 45 | 65cm | 0cm (7.12.) |
| Itter - SkiWelt | 48 / 81 | 109 / 244 | 60cm | 0cm (7.12.) |
| Jasná | 8 / 20 | 18 / 41 | 60cm | 3cm (6.12.) |
| Ještěd | 1 / 11 | 1 / 12 | 40cm | 0cm (6.12.) |
| Karlov – Ski Aréna Karlov | 1 / 10 | 2 / 14 | 80cm | 0cm (6.12.) |
| Kittelfjäll | 4 / 4 | 3 / 42 | 62cm | 12cm (7.12.) |
| Kitzbühel | 33 / 58 | 43 / 90 | 62cm | 5cm (7.12.) |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 16 / 24 | 14 / 61 | 70cm | 0cm (7.12.) |
| Klínovec | 3 / 18 | 5 / 32 | 80cm | 1cm (6.12.) |
| Kongsberg | 2 / 6 | 3 / 10 | 40cm | 0cm (7.12.) |
| Korbielów - Pilsko | 1 / 8 | 1 / 11 | 50cm | 0cm (6.12.) |
| Krynica - Jaworzyna Krynicka | 4 / 9 | 5 / 10 | 80cm | 0cm (6.12.) |
| Krynica – Slotwiny Arena | 2 / 3 | 1 / 12 | 0cm (6.12.) | |
| La Tania | 27 / 54 | 45 / 110 | 90cm | 1cm (6.12.) |
| La Thuile | 12 / 38 | 14 / 82 | 60cm | 0cm (7.12.) |
| Laax | 13 / 28 | 7 / 55 | 55cm | 0cm (7.12.) |
| Lackenhof - Ötscher | 3 / 6 | 3 / 9 | 65cm | 1cm (7.12.) |
| Latemar Dolomites | 15 / 18 | 33 / 45 | 70cm | 0cm (7.12.) |
| Lech Zürs am Arlberg | 55 / 88 | 23 / 141 | 80cm | 0cm (8.12.) |
| Ledovec Hintertux | 18 / 20 | 20 / 20 | 140cm | 1cm (5.12.) |
| Ledovec Kaunertal | 6 / 9 | 10 / 27 | 110cm | 2cm (5.12.) |
| Ledovec Mölltal | 6 / 8 | 7 / 16 | 80cm | 0cm (7.12.) |
| Ledovec Stubai | 17 / 25 | 16 / 23 | 105cm | 0cm (7.12.) |
| Lenk | 16 / 61 | - / 85 | 103cm | 0cm (7.12.) |
| Les 2 Alpes | 22 / 39 | 41 / 89 | 180cm | 15cm (7.12.) |
| Les Diablerets | 12 / 40 | 5 / 50 | 56cm | 2cm (7.12.) |
| Les Menuires | 18 / 31 | 39 / 89 | 150cm | 4cm (7.12.) |
| Levi | 13 / 27 | 11 / 43 | 1cm (7.12.) | |
| Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 4 / 23 | 11 / 46 | 100cm | 0cm (7.12.) |
| Liftverbund Feldberg | 10 / 38 | 3 / 24 | 15cm | 2cm (7.12.) |
| Limone Piemonte | 14 / 17 | - / 39 | 80cm | 0cm (7.12.) |
| Livigno | 26 / 33 | - / 78 | 35cm | 0cm (7.12.) |
| Madesimo | 4 / 11 | 8 / 39 | 0cm (7.12.) | |
| Madonna di Campiglio | 16 / 20 | 23 / 41 | 25cm | 2cm (7.12.) |
| Malá Úpa | 3 / 9 | 1 / 8 | 40cm | 0cm (6.12.) |
| Male Ciche | 2 / 6 | 2 / 6 | 30cm | 0cm (6.12.) |
| Melchsee - Frutt | 14 / 15 | - / 10 | 130cm | 5cm (7.12.) |
| Méribel | 17 / 43 | 38 / 72 | 123cm | 3cm (7.12.) |
| Mönichkirchen - Mariensee | 5 / 5 | 5 / 11 | 40cm | 0cm (7.12.) |
| Monínec | 3 / 3 | 2 / 4 | 90cm | 0cm (5.12.) |
| Montriond | 10 / 34 | 22 / 56 | 200cm | 0cm (6.12.) |
| Nassfeld Hermagor | 14 / 29 | 16 / 40 | 55cm | 0cm (7.12.) |
| Nendaz | 3 / 20 | - / 24 | 90cm | 0cm (7.12.) |
| Nesbyen | 3 / 6 | 5 / 13 | 70cm | 0cm (6.12.) |
| Norefjell | 10 / 14 | 9 / 30 | 50cm | 7cm (7.12.) |
| Obertauern | 23 / 26 | - / 76 | 80cm | 0cm (7.12.) |
| Oppdal | 0 / 16 | - / 32 | 80cm | 0cm (5.12.) |
| Orelle | 22 / 29 | 59 / 85 | 135cm | 5cm (6.12.) |
| Oslo Vinterpark - Tryvann | 2 / 10 | 2 / 21 | 0cm (7.12.) | |
| OZ 3300 | 10 / 87 | 12 / 159 | 63cm | 1cm (6.12.) |
| Panticosa | 12 / 15 | 25 / 45 | 50cm | 25cm (7.12.) |
| PARK SNOW Donovaly | 3 / 16 | 4 / 18 | 0cm (6.12.) | |
| Pec pod Sněžkou | 3 / 15 | 5 / 20 | 80cm | 0cm (6.12.) |
| Peyragudes | 9 / 18 | 22 / 51 | 80cm | 0cm (7.12.) |
| Piancavallo | 10 / 12 | - / 22 | 0cm (6.12.) | |
| Piani di Bobbio e Valtorta | 11 / 12 | - / 17 | 15cm | 0cm (6.12.) |
| Pila | 10 / 14 | 6 / 38 | 30cm | 0cm (7.12.) |
| Pitztal | 7 / 8 | 9 / 20 | 160cm | 0cm (28.11.) |
| Pontedilegno - Tonale | 24 / 30 | 25 / 41 | 130cm | 0cm (7.12.) |
| Prato Nevoso - Mondolè Ski | 3 / 11 | - / 14 | 30cm | 15cm (6.12.) |
| Ramsau am Dachstein | 2 / 10 | 4 / 13 | 45cm | 0cm (6.12.) |
| Ravascletto Zoncolan | 6 / 13 | 10 / 32 | 40cm | 0cm (6.12.) |
| Rifflsee - Pitztal | 7 / 12 | 11 / 30 | 140cm | 0cm (6.12.) |
| Roháče Spálená | 5 / 5 | 4 / 8 | 45cm | 0cm (6.12.) |
| Ruka | 12 / 23 | 17 / 42 | 25cm | 1cm (6.12.) |
| Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 53 / 70 | 73 / 156 | 70cm | 2cm (7.12.) |
| Saas Fee | 11 / 22 | 10 / 37 | 130cm | 0cm (8.12.) |
| Saint Lary | 7 / 24 | 12 / 59 | 20cm (7.12.) | |
| Sälen | 13 / 104 | 50cm | 1cm (7.12.) | |
| Samnaun | 35 / 45 | 68 / 70 | 35cm | 0cm (7.12.) |
| San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 16 / 25 | 17 / 37 | 40cm | 0cm (5.12.) |
| San Pellegrino - Falcade | 13 / 15 | 32 / 59 | 40cm | 0cm (7.12.) |
| Santa Caterina Valfurva | 2 / 10 | - / 16 | 0cm (6.12.) | |
| Sauris | 1 / 4 | 1 / 5 | 0cm (6.12.) | |
| Sauze d'Oulx | 3 / 13 | 4 / 73 | 30cm | 0cm (6.12.) |
| Schladming - Planai - Hochwurzen | 18 / 24 | 8 / 35 | 60cm | 0cm (6.12.) |
| Serfaus Fiss Ladis | 33 / 68 | 43 / 89 | 65cm | 10cm (7.12.) |
| Serre Chevalier | - / 58 | - / 80 | 159cm | 0cm (30.11.) |
| Sestrière | 10 / 19 | 12 / 82 | 95cm | 2cm (7.12.) |
| Sierra Nevada | 10 / 21 | 22 / 142 | 40cm | 0cm (7.12.) |
| Skeikampen | 5 / 11 | 4 / 21 | 50cm | 1cm (7.12.) |
| Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 8 / 45 | 16 / 72 | 70cm | 0cm (10.4.) |
| Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 - Tux-Finkenberg | 50 / 65 | - / 85 | 220cm | 0cm (9.4.) |
| Skiareál Lipno | 3 / 7 | 2 / 15 | 80cm | 0cm (6.12.) |
| Skiareál Plešivec | 4 / 9 | 6 / 10 | 120cm | 0cm (6.12.) |
| Skiarena Andermatt-Sedrun | 4 / 22 | 13 / 43 | 40cm | 2cm (7.12.) |
| Skiregion Brauneck - Wegscheid | 6 / 15 | 9 / 20 | 50cm | 0cm (7.12.) |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 49 / 81 | 109 / 244 | 60cm | 0cm (7.12.) |
| Solda / Sulden | 8 / 11 | 11 / 22 | 60cm | 0cm (7.12.) |
| Sölden | 26 / 31 | 37 / 40 | 47cm | 0cm (8.12.) |
| Söll - SkiWelt | 48 / 81 | 108 / 244 | 60cm | 0cm (7.12.) |
| Špindlerův Mlýn | 3 / 17 | 3 / 25 | 70cm | 0cm (6.12.) |
| Spitzingsee - Tegernsee | 4 / 10 | 3 / 9 | 60cm | 0cm (7.12.) |
| St. Anton am Arlberg | 56 / 85 | 57 / 141 | 89cm | 3cm (7.12.) |
| St. Moritz - Corviglia | 17 / 24 | - / 36 | 62cm | 0cm (7.12.) |
| Stoos | 7 / 8 | - / 9 | 70cm | 0cm (7.12.) |
| Štrbské Pleso | 1 / 8 | - / 12 | 40cm | 0cm (6.12.) |
| Stryn | 2 / 4 | 2 / 7 | 50cm | 0cm (6.12.) |
| Sudelfeld | 5 / 13 | 13 / 27 | 45cm | 0cm (7.12.) |
| Szczyrk Mountain Resort | 2 / 11 | 1 / 20 | 70cm | 0cm (6.12.) |
| Tarvisio | 10 / 13 | 9 / 25 | 40cm | 0cm (6.12.) |
| Thyon 2000 | 26 / 82 | - / 104 | 30cm | 0cm (7.12.) |
| Tignes | 20 / 39 | - / 81 | 130cm | 5cm (7.12.) |
| Tre Cime Dolomiti | 24 / 31 | 39 / 82 | 48cm | 10cm (7.12.) |
| Trysil | 5 / 42 | 7 / 67 | 2cm (7.12.) | |
| Turracher Höhe | 5 / 14 | 9 / 32 | 50cm | 5cm (5.12.) |
| Tylicz Ski | 1 / 5 | 1 / 7 | 50cm | 0cm (6.12.) |
| Val d'Isère | 22 / 37 | 47 / 78 | 93cm | 7cm (7.12.) |
| Val Gardena - Selva - Ortisei - Santa Cristina | 135 / 210 | 156 / 188 | 50cm | 0cm (7.12.) |
| Val Senales / Schnalstal | 7 / 11 | 13 / 20 | 70cm | 2cm (5.12.) |
| Val Thorens | 30 / 31 | 69 / 83 | 120cm | 0cm (7.12.) |
| Vallnord / Arcalís | 11 / 15 | 18 / 29 | 100cm | 15cm (7.12.) |
| Vallnord / Pal-Arinsal | 23 / 30 | 21 / 47 | 40cm | 8cm (7.12.) |
| Vallter 2000 | 4 / 11 | 3 / 14 | 35cm | 0cm (7.12.) |
| Valtournenche | 7 / 9 | 7 / 22 | 80cm | 3cm (5.12.) |
| Vars | 16 / 34 | 26 / 109 | 80cm | 1cm (7.12.) |
| Vaujany | 10 / 25 | 12 / 29 | 63cm | 1cm (6.12.) |
| Vemdalen | 11 / 43 | 9 / 56 | 60cm | 3cm (7.12.) |
| Verbier | 26 / 82 | 24 / 99 | 64cm | 1cm (7.12.) |
| Vercorin | 0 / 9 | 0 / 11 | 40cm | 0cm (1.12.) |
| Veysonnaz | 11 / 38 | 10 / 40 | 90cm | 0cm (7.12.) |
| Villars - Gryon | 11 / 25 | 4 / 34 | 61cm | 2cm (7.12.) |
| Wald - Königsleiten - Zillertal Arena | 43 / 52 | 68 / 84 | 120cm | 0cm (9.4.) |
| Warth - Schröcken | 11 / 15 | 19 / 37 | 50cm | 4cm (5.12.) |
| Wierchomla | 2 / 4 | 2 / 5 | 80cm | 0cm (6.12.) |
| Wisła - Skolnity | 1 / 2 | 2 / 3 | 80cm | 0cm (6.12.) |
| Zell am See - Schmittenhöhe | 6 / 28 | 13 / 41 | 38cm | 0cm (7.12.) |
| Zell am Ziller - Zillertal Arena | 33 / 52 | 46 / 84 | 45cm | 5cm (7.12.) |
| Zermatt | 38 / 54 | 67 / 147 | 160cm | 2cm (6.12.) |
| Zieleniec | 8 / 31 | 17 / 47 | 70cm | 0cm (7.12.) |
| Zillertal Arena | 33 / 52 | 46 / 84 | 40cm | 5cm (7.12.) |
| Zugspitze | 7 / 9 | 5 / 12 | 67cm | 5cm (7.12.) |
Informace o počasí a sněhových podmínkách pocházejí od lyžařských středisek.
OnTheSnow nezodpovídá za nesprávné nebo chybějící informace.
OnTheSnow nezodpovídá za nesprávné nebo chybějící informace.