- 22 Resorts
- Consistent Snow
- Diverse destinations
- Resorts open before those of many other states
- Home to Vail, Beaver Creek, Copper Mountain
| Lyžařská střediska | 21/5 | 22/5 | 23/5 | Výška sněhu | |
| 22cm | 1cm | 3cm | 150cm | ||
| 22cm | 2cm | 3cm | 150cm | ||
| 21cm | 17cm | 14cm | 472cm | ||
| 20cm | 8cm | 12cm | 290cm | ||
| 19cm | 12cm | 12cm | 0cm | ||
| 19cm | 1cm | 1cm | 0cm | ||
| 18cm | 3cm | 2cm | 0cm | ||
| 17cm | 3cm | 1cm | 0cm | ||
| 17cm | 4cm | 5cm | 0cm | ||
| 17cm | 17cm | 7cm | 0cm | ||
| 17cm | 4cm | 2cm | 0cm | ||
| 16cm | 12cm | 20cm | 400cm | ||
| 16cm | 3cm | 1cm | 200cm | ||
| 15cm | 11cm | 8cm | 0cm | ||
| 14cm | 14cm | 12cm | 0cm | ||
| 10cm | 12cm | 8cm | 0cm | ||
| 10cm | 16cm | 14cm | 0cm | ||
| 9cm | 7cm | 6cm | 0cm | ||
| 8cm | 9cm | 8cm | 161cm | ||
| 7cm | 16cm | 14cm | 0cm | ||
| 7cm | 7cm | 22cm | 0cm | ||
| 7cm | 11cm | 8cm | 0cm | ||
| 7cm | 13cm | 9cm | 220cm | ||
| 7cm | 12cm | 9cm | 277cm | ||
| 4cm | 7cm | 14cm | 305cm | ||
| 3cm | 0cm | 17cm | 0cm | ||
| 3cm | 12cm | 20cm | 240cm | ||
| 3cm | 4cm | 13cm | 0cm | ||
| 3cm | 15cm | 12cm | 0cm | ||
| 2cm | 0cm | 16cm | 0cm | ||
Reklama
Tina Mazeová překonala hranici 2 000 bodů v hodnocení Světového poháru.Více
Reklama